25. Opatija Kup 2025 / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
- U8 - Cicibani B kat. (3)U8m-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (4)U14m-K10:03 - 10:16 (13 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (6)Jm-K10:16 - 10:51 (35.9722225 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (7)Cm-K10:51 - 11:34 (43.9722225 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (5)U10m-3511:34 - 11:46 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -39 (5)U10m-3911:46 - 11:58 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -43 (2)U10m-4311:58 - 12:01 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:01 - 12:16 (15.9722225 min)
- Pauza
12:16 - 12:36 (20.9722225 min)
- U12 - Učenici -34 (12)U12m-3412:36 - 13:28 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (12)U10m-3113:28 - 14:09 (41.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (5)U14m-5014:09 - 14:26 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (9)U14m-4014:26 - 15:04 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (10)U14m-5515:04 - 16:03 (59.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (6)Cm-5716:03 - 16:31 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (2)Cm-7016:31 - 16:35 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori open (9)Jm-Open16:35 - 17:19 (44 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (10)U12m-KB10:00 - 10:19 (19 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (4)U14m-KB10:19 - 10:23 (4 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (9)U10m-KB10:23 - 10:39 (16 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (8)U10f-KB10:39 - 10:52 (13 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani -24 (4)U8m-2410:52 - 10:59 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani +36 (2)U8m+3610:59 - 11:02 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (12)U10m-2711:02 - 11:48 (46.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (3)U12m-4911:48 - 11:55 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici +54 (2)U12m+5411:55 - 11:58 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -54 (1)U12m-5411:58 - 12:01 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:01 - 12:16 (15.9722225 min)
- Pauza
12:16 - 12:36 (20.9722225 min)
- U12 - Učenici -39 (11)U12m-3912:36 - 13:25 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (12)U12m-4413:25 - 14:17 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (9)U14m-4514:17 - 14:55 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -60 (3)U14m-6014:55 - 15:02 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (1)U14m-6515:02 - 15:05 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (2)U14m+6515:05 - 15:08 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (5)Cm-6315:08 - 15:28 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (10)Cm-5215:28 - 16:30 (62.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori open
16:30 - 17:06 (36.9722225 min)
- U8 - Cicibanke B kat. (5)U8f-KB10:00 - 10:07 (7 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice A kat. (4)U10f-K10:07 - 10:14 (7 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (14)U12f-KB10:14 - 10:39 (25 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (9)U14f-KB10:39 - 10:55 (16 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (7)U12f-K10:55 - 11:19 (24 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -24 (3)U8f-2411:19 - 11:24 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -28 (5)U8f-2811:24 - 11:36 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -32 (1)U8f-3211:36 - 11:39 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (6)U10f-2711:39 - 12:00 (21.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
12:00 - 12:15 (15.9722225 min)
- U10 - Ml.učenice -31 (7)U10f-3112:15 - 12:35 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:35 - 12:55 (20.9722225 min)
- U10 - Ml.učenice -39 (3)U10f-3912:55 - 13:00 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice +43 (3)U10f+4313:00 - 13:03 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (13)U12f-3913:03 - 13:59 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (9)U12f-4413:59 - 14:37 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (9)U14f-4714:37 - 15:15 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (1)U14f-5715:15 - 15:18 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (8)U14f+5715:18 - 15:46 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (6)Cf-6115:46 - 16:14 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (4)Cf+6116:14 - 16:26 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke open (13)Jf-Open16:26 - 17:22 (56.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (7)U14f-K10:00 - 10:44 (44.9722225 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (8)Cf-K10:44 - 11:24 (40.9722225 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (7)Jf-K11:24 - 12:00 (36 min)KATA Pojedinačno
- Otvorenje
12:00 - 12:15 (15.9722225 min)
- U10 - Ml.učenice -35 (7)U10f-3512:15 - 12:35 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (1)U10f-4312:35 - 12:38 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:38 - 12:58 (20.9722225 min)
- U12 - Učenice -34 (13)U12f-3412:58 - 13:54 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (5)U12f-4913:54 - 14:04 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -54 (3)U12f-5414:04 - 14:11 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (2)U12f+5414:11 - 14:14 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (6)U14f-3714:14 - 14:38 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (7)U14f-4214:38 - 15:06 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (8)U14f-5215:06 - 15:37 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (6)Cf-4715:37 - 16:05 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (9)Cf-5416:05 - 16:49 (44 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke open
16:49 - 17:21 (32.9722225 min)