| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | 5. Mjesto | 2 | 45 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 9-7 kyu |
3. Mjesto |
1 | 55 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 9-7 kyu | Sudjelovanje | 5 |
Ana Marija Josić - KK Vukovar 91 Vukovar 