| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu |
2. Mjesto |
4 | 115 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
Natali Miljak - KK Vukovar 91 Vukovar 