| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 7-6 kyu | 5. Mjesto | 2 | 45 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 7-6 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 7-6 kyu | Sudjelovanje | 5 |
Anton Stanek - KK Vukovar 91 Vukovar 