| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 | |
| U12 - Učenice Kata 9-7 kyu | 5. Mjesto | 25 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 | |
| U12 - Učenice Kata 9-7 kyu | 5. Mjesto | 25 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 | |
| U12 - Učenice Kata 9-7 kyu | Sudjelovanje | 5 |
Iva Puškarić - KK Max Ivankovo