| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu |
3. Mjesto |
1 | 55 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | 5. Mjesto | 1 | 35 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | 5. Mjesto | 1 | 35 |
Marko Šovakov - KK Beli Manastir 98 Beli Manastir 