| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 7-6 kyu |
3. Mjesto |
1 | 55 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 7-6 kyu |
3. Mjesto |
2 | 65 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 7-6 kyu | 5. Mjesto | 1 | 35 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenice Kata 7-6 kyu | 5. Mjesto | 25 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu |
2. Mjesto |
1 | 85 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | 5. Mjesto | 25 |
Barbara Šuster - Karate klub Kuna Osijek 