| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | 5. Mjesto | 25 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | 5. Mjesto | 1 | 35 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 9-8 kyu | 5. Mjesto | 1 | 35 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenici Kata 9-7 kyu |
3. Mjesto |
45 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenici Kata 9-7 kyu |
1. Mjesto |
1 | 115 |
Marko Barunčić - KK Max Ivankovo