| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | 5. Mjesto | 25 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 5 |
Matea Đurković - Karate klub Valpovo Valpovo 