| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu |
2. Mjesto |
2 | 95 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | 5. Mjesto | 2 | 45 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | 5. Mjesto | 2 | 45 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu | 5. Mjesto | 25 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U12 - Učenice Kata 6-5 kyu |
3. Mjesto |
1 | 55 |
Marija Panjković - KK Nexe Našice 