| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 7-6 kyu | Sudjelovanje | 1 | 15 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 7-6 kyu | Sudjelovanje | 5 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata 7-6 kyu | 5. Mjesto | 1 | 35 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata A kat. |
2. Mjesto |
75 |
| Kategorija | Plasman | Pobjede | Bodovi |
|---|---|---|---|
| U10 - Ml.učenici Kata A kat. |
2. Mjesto |
1 | 85 |
Luka Grbić - Karate klub Osijek Osijek 