5. GRAWE ENERGIJA KUP 2017 - cadets / juniors / seniors / Detalji
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecateljaDatum | Nedjelja, 05.11. 2017. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjesto | Banja Luka | |||||||||||||||||
Adresa | Sportska dvorana Borik, Aleja Svetog Save 48, Banja Luka | |||||||||||||||||
Rok za prijave | Subota, 04 Studeni 2017 18:00 (Isteklo) | |||||||||||||||||
Kontakt | Branko Derajić 00387 65 79 40 32 karateklubenergija@hotmail.com |
|||||||||||||||||
Organizator | Karate klub Energija |
|||||||||||||||||
Ukupno prijave / klubovi / države | 355/63/8 Ispis | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
SUBOTA 04.11.2017. - djeca
Za kadete, Juniore U21 i Seniore se primjenjuje WKF način izračuna (prema datumu rođenja na dan natjecanja) |
||||||||||||||||||
Dokumenti za preuzimanje
|