Prvenstvo Koprivničko-križevačke županije 2023 / Natjecatelji

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja
7m-KB | Kata | Mlađi Cicibani | B
  1.   Gaveilović Sergej - KK Đurđevac, Đurđevac
8m-KB | Kata | Cicibani kate | B
  1.   Krčmar Tin - KK Đurđevac, Đurđevac
12f-K | Kata | Starije Učenice | A
  1.   Begović Rafaela Marija - KK Koprivnica, Koprivnica
  2.   Lazar Donatela - KK Koprivnica, Koprivnica
14m-K | Kata | Mlađi kadeti kate | A
  1.   Habjanović Karlo - KK KTC Križevci, Križevci
Cm-K | Kata | Kadeti | 14-15 godina
  1.   Habjanović Karlo - KK KTC Križevci, Križevci
Cf-K | Kata | Kadetkinje | 14-15 godina
  1.   Brinc Tea - KK Koprivnica, Koprivnica
Sm-K | Kata | Seniori | 16-99 godina
  1.   Habjanović Goran - KK KTC Križevci, Križevci
  KK Koprivnica - Koprivnica - 12

Pojedinačno (12)

  1.   Begović Rafaela Marija | Kata | Starije Učenice | A
  2.   Brinc Tea | Kata | Kadetkinje
  3.   Ečimović Filip | Kumite | Učenici | -49 kg
  4.   Ferčec Antun | Kumite | Mlađi Učenici | -27 kg
  5.   Harači Vita | Kumite | Učenice | -54 kg
  6.   Jakupec Sven | Kumite | Cicibani | -32 kg
  7.   Kovačić Abel | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
  8.   Kučeković Noa | Kumite | Učenici | -54 kg
  9.   Lazar Donatela | Kata | Starije Učenice | A
  10.   Mikinac Roko | Kumite | Cicibani | -32 kg
  11.   Švegović Dora | Kumite | Juniorke | -53 kg
  12.   Vuletić Maxim | Kumite | Cicibani | -24 kg

Ekipno (0)

      KK KTC Križevci - Križevci - 35

    Pojedinačno (35)

    1.   Ban Mario | Kumite | Seniori | -84 kg
    2.   Deglin Jakov | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
    3.   Deglin Jakov | Kumite | Kadeti | -52 kg
    4.   Dvečko Barbara | Kumite | Mlađe kadetkinje | -59 kg
    5.   Dvečko Leo | Kumite | Učenici | -34 kg
    6.   Dvečko Leo | Kumite | Mlađi kadeti | -44 kg
    7.   Dvorski Mia | Kumite | Učenice | -49 kg
    8.   Dvorski Mia | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
    9.   Garvanović Tibor | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
    10.   Habjanović Goran | Kata | Seniori
    11.   Habjanović Goran | Kumite | Seniori | +84 kg
    12.   Habjanović Karlo | Kata | Kadeti
    13.   Habjanović Karlo | Kumite | Kadeti | -52 kg
    14.   Habjanović Karlo | Kata | Mlađi kadeti kate | A
    15.   Habjanović Karlo | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
    16.   Habjanović Luka | Kumite | Učenici | -44 kg
    17.   Jagoić Roko | Kumite | Učenici | -54 kg
    18.   Jaki Karina | Kumite | Učenice | -54 kg
    19.   Jakopović Alina Ena | Kumite | Učenice | -39 kg
    20.   Jakopović Fabian Noa | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
    21.   Katalenac Iva | Kumite | Kadetkinje | -61 kg
    22.   Katalenac Iva | Kumite | Juniorke | -66 kg
    23.   Komarica Filip | Kumite | Kadeti | -52 kg
    24.   Lugomer Larisa | Kumite | Juniorke | -59 kg
    25.   Lugomer Larisa | Kumite | Ml.seniorke | -55 kg
    26.   Mikuš Patricija | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
    27.   Okun Simon | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
    28.   Plantak Luka | Kumite | Učenici | -34 kg
    29.   Sekelj Marko | Kumite | Mlađi kadeti | +69 kg
    30.   Sekelj Marko | Kumite | Kadeti | +70 kg
    31.   Sokolić Doris | Kumite | Učenice | -44 kg
    32.   Sokolić Doris | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
    33.   Srbljinović Hana | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
    34.   Đurakić Stella Klara | Kumite | Mlađe učenice | -39 kg
    35.   Đurakić Stella Klara | Kumite | Učenice | -39 kg

    Ekipno (0)

        KK Podravka - Koprivnica - 5

      Pojedinačno (5)

      1.   Alihodžić Rino | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
      2.   Alihodžić Rino | Kumite | Cicibani | -36 kg
      3.   Benić Toma | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
      4.   Knežević Noa | Kumite | Učenici | -49 kg
      5.   Rac Mia | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg

      Ekipno (0)

          KK Đurđevac - Đurđevac - 5

        Pojedinačno (5)

        1.   Gaveilović Sergej | Kata | Mlađi Cicibani | B
        2.   Krčmar Tin | Kata | Cicibani kate | B
        3.   Modrić Lana | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
        4.   Modrić Leona | Kumite | Učenice | -39 kg
        5.   Pandur Nika | Kumite | Učenice | -34 kg

        Ekipno (0)