35. KUP MLADOSTI 2025 / 35th YOUTH CUP 2025 / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
- U8 - Cicibani B kat. (5)U8m-KB09:45 - 09:52 (7 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani A kat. (1)U8m-K09:52 - 09:55 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (18)U10m-KB09:55 - 10:29 (34 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (10)U14m-KB10:29 - 10:48 (19 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani -24 (2)U8m-2410:48 - 10:51 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -32 (1)U8m-3210:51 - 10:54 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (7)U10m-2710:54 - 11:11 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (8)U10m-3511:11 - 11:33 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (16)U12m-3411:33 - 12:36 (63 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:36 - 13:06 (30.9722225 min)
- U10 - Ml.učenici -39 (2)U10m-3913:06 - 13:09 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -43 (2)U10m-4313:09 - 13:12 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (4)U12m-4913:12 - 13:22 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici +54 (4)U12m+5413:22 - 13:32 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (15)U14m-4013:32 - 14:35 (63 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -60 (5)U14m-6014:35 - 14:45 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (2)U14m+6514:45 - 14:48 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (8)U12m-K09:45 - 10:12 (27 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (7)U14m-K10:12 - 10:48 (36 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (5)U10m-K10:48 - 11:00 (12 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (18)U12m-KB11:00 - 11:31 (31 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (5)U10m-3111:31 - 11:43 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (15)U12m-3911:43 - 12:42 (59 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:42 - 13:12 (30.9722225 min)
- U12 - Učenici -44 (7)U12m-4413:12 - 13:40 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -54 (5)U12m-5413:40 - 13:57 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (10)U14m-4513:57 - 14:42 (45 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (7)U14m-5014:42 - 15:10 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (7)U14m-5515:10 - 15:38 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (11)U14f-K09:45 - 10:47 (62.9722225 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice A kat. (5)U10f-K10:47 - 10:59 (12 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (12)U12f-KB10:59 - 11:21 (22 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (8)U14f-KB11:21 - 11:34 (13 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (10)U12f-K11:34 - 12:13 (39 min)KATA Pojedinačno
- Pauza
12:13 - 12:43 (30.9722225 min)
- U12 - Učenice -39 (13)U12f-3912:43 - 13:39 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (6)U12f-4413:39 - 14:03 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -54 (2)U12f-5414:03 - 14:06 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (4)U12f+5414:06 - 14:16 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (4)U14f-3714:16 - 14:26 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (12)U14f-4214:26 - 15:18 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (2)U14f-5715:18 - 15:21 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (2)U14f+5715:21 - 15:24 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke A kat. (5)U8f-K09:45 - 09:51 (6 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke B kat. (13)U8f-KB09:51 - 10:13 (22 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (21)U10f-KB10:13 - 10:52 (39 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -24 (4)U8f-2410:52 - 10:59 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -32 (2)U8f-3210:59 - 11:02 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke +36 (1)U8f+3611:02 - 11:05 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (9)U10f-3111:05 - 11:32 (27 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (5)U10f-2711:32 - 11:44 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (5)U10f-3511:44 - 11:56 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -39 (1)U10f-3911:56 - 11:59 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (1)U10f-4311:59 - 12:02 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice +43 (2)U10f+4312:02 - 12:05 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:05 - 12:35 (30.9722225 min)
- U12 - Učenice -34 (19)U12f-3412:35 - 13:59 (84 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (6)U12f-4913:59 - 14:23 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (12)U14f-4714:23 - 15:12 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (6)U14f-5215:12 - 15:36 (24 min)KUMITE Pojedinačno