TAD CUP - Memorial Aldegisto Sodero / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
- U8 - Cicibani B kat. (1)U8m-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (8)U10m-KB10:03 - 10:16 (13 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (10)U12m-KB10:16 - 10:35 (19 min)KATA Pojedinačno
- Veterani 50+ (4)V50m-K10:35 - 10:53 (18.9722225 min)KATA Pojedinačno
- Veterani (6)Vm-K10:53 - 10:56 (3 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani -24 (3)U8m-2410:56 - 11:01 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -28 (4)U8m-2811:01 - 11:08 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -32 (2)U8m-3211:08 - 11:11 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (6)U10m-2711:11 - 11:23 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (5)U10m-3511:23 - 11:35 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (13)U12m-3411:35 - 12:36 (61.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (6)U12m-4412:36 - 13:00 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:00 - 13:15 (15.9722225 min)
- Pauza
13:15 - 13:40 (25.9722225 min)
- U14 - Ml.kadeti -40 (16)U14m-4013:40 - 14:46 (66 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (11)U14m-5514:46 - 15:35 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (19)Cm-5215:35 - 17:11 (96 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -55 (5)Jm-5517:11 - 17:31 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (3)U10m-K10:00 - 10:05 (5 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (4)U12m-K10:05 - 10:14 (9 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (3)U14m-KB10:14 - 10:17 (3 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (4)U14m-K10:17 - 10:30 (13 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (7)Cm-K10:30 - 11:15 (45.9722225 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (2)Jm-K11:15 - 11:19 (4 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti i Juniori team (1)Jm-KT11:19 - 11:22 (3 min)KATA Ekipno
- U10 - Ml.učenici -31 (5)U10m-3111:22 - 11:34 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -43 (3)U10m-4311:34 - 11:39 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici +43 (2)U10m+4311:39 - 11:42 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -39 (4)U10m-3911:42 - 11:49 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (11)U12m-3911:49 - 12:47 (58.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (4)U12m-4912:47 - 12:54 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -54 (2)U12m-5412:54 - 12:57 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici +54 (2)U12m+5412:57 - 13:00 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:00 - 13:15 (15.9722225 min)
- U14 - Ml.kadeti -45 (14)U14m-4513:15 - 14:14 (59 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
14:14 - 14:39 (25.9722225 min)
- U14 - Ml.kadeti -50 (9)U14m-5014:39 - 15:17 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -60 (6)U14m-6015:17 - 15:34 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (8)Cm-5715:34 - 16:10 (36 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (7)Cm-6316:10 - 16:50 (40.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori +84 (1)U21m+8416:50 - 16:53 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -75 (2)U21m-7516:53 - 16:59 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori -60 (1)Sm-6016:59 - 17:02 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori -84 (1)Sm-8417:05 - 17:08 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -61 (5)U21f-6117:08 - 17:38 (30 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke B kat. (1)U8f-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice A kat. (3)U10f-K10:06 - 10:11 (5 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (7)U12f-KB10:11 - 10:23 (12 min)KATA Pojedinačno
- Ml.seniorke (3)U21f-K10:23 - 10:32 (9 min)KATA Pojedinačno
- Veteranke (5)Vf-K10:32 - 10:54 (22 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -24 (1)U8f-2410:54 - 10:57 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -28 (5)U8f-2810:57 - 11:02 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (5)U10f-2711:02 - 11:14 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (11)U12f-4411:14 - 12:03 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (4)U12f-4912:03 - 12:10 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (12)U14f-4212:10 - 13:02 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:02 - 13:17 (15.9722225 min)
- Pauza
13:17 - 13:42 (25.9722225 min)
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (5)U14f-3713:42 - 13:59 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (12)Cf-6113:59 - 14:55 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (4)Cf+6114:55 - 15:07 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (2)U14m-6515:07 - 15:10 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (3)U14m+6515:10 - 15:17 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (5)Cm-7015:17 - 15:37 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (4)Cm+7015:37 - 15:49 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori +76 (3)Jm+7615:49 - 15:57 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -76 (6)Jm-7615:57 - 16:25 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -61 (4)Jm-6116:25 - 16:37 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -68 (7)Jm-6816:37 - 17:09 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -67 (2)U21m-6717:09 - 17:12 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (7)U10f-KB10:00 - 10:12 (12 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (4)U12f-K10:12 - 10:21 (9 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice team (2)U12f-K-T10:21 - 10:24 (3 min)KATA Ekipno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (8)U14f-KB10:24 - 10:37 (13 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje team (3)U14f-K-T10:37 - 10:47 (10 min)KATA Ekipno
- U10 - Ml.učenice -35 (8)U10f-3510:47 - 11:09 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (1)U10f-4311:09 - 11:12 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice +43 (2)U10f+4311:12 - 11:15 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (6)U10f-3111:15 - 11:32 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -34 (13)U12f-3411:32 - 12:28 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (14)U14f-5212:28 - 13:27 (59 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:27 - 13:42 (15.9722225 min)
- Pauza
13:42 - 14:07 (25.9722225 min)
- Kadetkinje -54 (19)Cf-5414:07 - 15:43 (96 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -53 (6)Jf-5315:43 - 16:11 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -59 (7)Jf-5916:11 - 16:43 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke +66 (4)Jf+6616:43 - 16:55 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -50 (1)U21f-5016:55 - 16:58 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke +68 (2)U21f+6816:58 - 17:04 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke -50 (1)Sf-5017:04 - 17:07 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke -68 (1)Sf-6817:07 - 17:10 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje (9)Cf-K10:00 - 10:58 (58.9722225 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (4)U14f-K10:58 - 11:11 (13 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (4)Jf-K11:11 - 11:24 (13 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -39 (3)U10f-3911:24 - 11:27 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (11)U12f-3911:27 - 12:20 (53.9722225 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -54 (3)U12f-5412:20 - 12:27 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (2)U12f+5412:27 - 12:30 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (9)U14f+5712:30 - 13:08 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:08 - 13:23 (15.9722225 min)
- Pauza
13:23 - 13:48 (25.9722225 min)
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (6)U14f-5713:48 - 14:12 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (14)U14f-4714:12 - 15:11 (59 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (11)Cf-4715:11 - 16:07 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -48 (6)Jf-4816:07 - 16:35 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -66 (7)Jf-6616:35 - 17:07 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -68 (6)U21f-6817:07 - 17:25 (18 min)KUMITE Pojedinačno