Dalmatinska karate liga 2025. - 2.kolo / Time Table
Detalji Kategorije Takmičari Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava takmičara Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
- U8 - Cicibani B kat. (5)U8m-KB10:00 - 10:07 (7 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani A kat. (1)U8m-K10:07 - 10:10 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (3)U10m-KB10:10 - 10:13 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (1)U10m-K10:13 - 10:16 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (1)U12m-K10:16 - 10:19 (3 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (3)U14m-K10:19 - 10:28 (9 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (2)U14m-KB10:28 - 10:31 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (3)U12m-KB10:31 - 10:34 (3 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (3)Cm-K10:34 - 10:43 (9 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (1)Jm-K10:43 - 10:46 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (6)U12m-3410:46 - 11:10 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (3)U12m-4911:10 - 11:13 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (8)U14m-4011:13 - 11:44 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (8)U14m-5011:44 - 12:15 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (4)U14m-6512:15 - 12:25 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (4)U14m+6512:25 - 12:32 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (4)U14m-4512:32 - 12:42 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -60 (3)U14m-6012:42 - 12:49 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (5)Cm-5212:49 - 13:09 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (3)Cm-7013:09 - 13:17 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici +54 (2)U12m+5413:17 - 13:20 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (6)Cm-6313:20 - 13:48 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (7)U12m-3913:48 - 14:16 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori open (10)Jm-Open14:16 - 15:08 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (5)Cm+7015:08 - 15:28 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (6)U14f-5715:28 - 15:52 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke B kat. (6)U8f-KB10:00 - 10:10 (10 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke A kat. (1)U8f-K10:10 - 10:13 (3 min)KATA Pojedinačno
- Kadetinje (4)Cf-K10:13 - 10:26 (13 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (8)U14f-K10:26 - 11:06 (40 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -24 (4)U8f-2411:06 - 11:13 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (7)U10m-3111:13 - 11:33 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (3)U14m-5511:33 - 11:40 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (4)Cm-5711:40 - 11:52 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (4)U12m-4411:52 - 12:02 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (7)U12f-4412:02 - 12:30 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (15)U12f-3912:30 - 13:33 (63 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (11)U14f-4713:33 - 14:22 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (13)U14f-5214:22 - 15:14 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice +43 (5)U10f+4315:14 - 15:26 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetinje +61 (3)Cf+6115:26 - 15:34 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -54 (4)U12f-5415:34 - 15:44 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetinje -54 (5)Cf-5415:44 - 16:04 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke open (4)Jf-Open16:04 - 16:16 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Para Karate - Seniorke Intelektualne teškoće - K23 (1)F/3-K2310:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (3)U10f-KB10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (5)U12f-K10:06 - 10:21 (15 min)KATA Pojedinačno
- U21 Žene (1)U21f-K10:21 - 10:24 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (10)U10f-3110:24 - 10:56 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (8)U10f-3510:56 - 11:18 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -39 (7)U10f-3911:18 - 11:38 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (4)U14f-KB11:38 - 11:42 (4 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (2)Jf-K11:42 - 11:46 (4 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (5)U10f-2711:46 - 11:58 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -32 (1)U8f-3211:58 - 12:01 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -28 (2)U8f-2812:01 - 12:04 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (5)U12f-KB12:04 - 12:11 (7 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice A kat. (4)U10f-K12:11 - 12:18 (7 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani -24 (2)U8m-2412:18 - 12:21 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -28 (2)U8m-2812:21 - 12:24 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -32 (2)U8m-3212:24 - 12:27 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (6)U10m-2712:27 - 12:44 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (5)U10m-3512:44 - 12:56 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici +43 (3)U10m+4312:56 - 13:01 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (4)U12f+5413:01 - 13:11 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (5)U14f-3713:11 - 13:28 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -34 (13)U12f-3413:28 - 14:24 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (8)U12f-4914:24 - 14:55 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (4)U14f+5714:55 - 15:05 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetinje -47 (5)Cf-4715:05 - 15:25 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (1)U14f-4215:25 - 15:28 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetinje -61 (5)Cf-6115:28 - 15:48 (20 min)KUMITE Pojedinačno



