33. SISAK CUP 2026. / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
- U8 - Cicibani B kat. (4)U8m-KB10:00 - 10:04 (4 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (5)U10m-KB10:04 - 10:11 (7 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (3)U10m-K10:11 - 10:16 (5 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (5)U12m-KB10:16 - 10:23 (7 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice A kat. (8)U10f-K10:23 - 10:42 (19 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (12)U12f-KB10:42 - 11:04 (22 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (3)U12m-K11:04 - 11:10 (6 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (6)U14m-KB11:10 - 11:17 (7 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (5)U14m-K11:17 - 11:34 (17 min)KATA Pojedinačno
- Otvorenje
11:34 - 11:59 (25 min)
- Kadeti (5)Cm-K11:59 - 12:34 (35 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (1)Jm-K12:34 - 12:37 (3 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibani -24 (2)U8m-2412:37 - 12:40 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (3)U10m-2712:40 - 12:45 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (2)U10m-3112:45 - 12:48 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (6)U10m-3512:48 - 13:12 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -39 (4)U10m-3913:12 - 13:17 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -43 (1)U10m-4313:17 - 13:20 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (5)U12m-3413:20 - 13:37 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (6)U12m-3913:37 - 14:09 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (2)U12m-4414:09 - 14:12 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (2)U12m-4914:12 - 14:15 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (5)U14m-4014:15 - 14:37 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (2)U14m-5014:40 - 14:43 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (2)U14m-5514:43 - 14:46 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -60 (2)U14m-6014:46 - 14:49 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (1)U14m-6514:49 - 14:52 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (4)U14m+6514:52 - 14:59 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (4)Cm-5214:59 - 15:11 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (1)Cm-7015:11 - 15:14 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (2)Cm+7015:14 - 15:17 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke B kat. (1)U8f-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke A kat. (2)U8f-K10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (16)U10f-KB10:06 - 10:29 (23 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (5)U12f-K10:29 - 10:44 (15 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (7)U14f-KB10:44 - 10:56 (12 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (2)U14f-K10:56 - 11:00 (4 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (7)Cf-K11:00 - 11:32 (32 min)KATA Pojedinačno
- Otvorenje
11:32 - 11:57 (25 min)
- Juniorke (5)Jf-K11:57 - 12:30 (33 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (7)U10f-2712:30 - 12:57 (27 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (4)U10f-3112:57 - 13:04 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (5)U10f-3513:04 - 13:16 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (1)U10f-4313:16 - 13:19 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice +43 (2)U10f+4313:19 - 13:22 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -34 (6)U12f-3413:22 - 13:51 (29 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (2)U12f-3913:51 - 13:54 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (3)U12f-4413:54 - 14:01 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (1)U12f-4914:01 - 14:04 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (3)U12f+5414:04 - 14:11 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (4)U14f-3714:11 - 14:21 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (1)U14f-4714:24 - 14:27 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (3)U14f-5214:27 - 14:30 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (2)U14f-5714:30 - 14:33 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (2)Cf-4714:33 - 14:37 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (3)Cf-6114:37 - 14:45 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (1)Cf+6114:45 - 14:48 (3 min)KUMITE Pojedinačno



