33. Rijeka kup 2026 / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
- U10 - Ml.učenici B kat. (6)U10m-KB10:00 - 10:10 (10 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (6)U10m-K10:10 - 10:27 (17 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (5)U12m-KB10:27 - 10:34 (7 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (3)U12m-K10:34 - 10:40 (6 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (1)U14m-KB10:40 - 10:43 (3 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (2)U14m-K10:43 - 10:47 (4 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici team (1)U10m-K-T10:47 - 10:50 (3 min)KATA Ekipno
- U12 - Učenici team (1)U12m-K-T10:50 - 10:53 (3 min)KATA Ekipno
- U8 - Cicibani -24 (2)U8m-2410:53 - 10:56 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -32 (2)U8m-3210:59 - 11:02 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (10)U10m-2711:02 - 11:34 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (5)U10m-3111:34 - 11:46 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (8)U10m-3511:46 - 12:06 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -39 (2)U10m-3912:06 - 12:09 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (4)U12m-4412:09 - 12:16 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (6)U12m-3412:16 - 12:40 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (2)U12m-4912:43 - 12:46 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici +54 (2)U12m+5412:46 - 12:49 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:49 - 13:19 (30 min)
- U14 - Ml.kadeti -40 (2)U14m-4013:19 - 13:22 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (2)U14m-4513:22 - 13:25 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (1)U14m-5013:25 - 13:28 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (3)U14m-5513:28 - 13:31 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (2)U14m-6513:31 - 13:34 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti +65 (2)U14m+6513:34 - 13:37 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (2)Cm-5213:37 - 13:41 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (2)Cm-5713:41 - 13:49 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (3)Cm-7013:49 - 13:57 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti open (6)Cm-Open13:57 - 14:25 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori open (4)Jm-Open14:25 - 14:37 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke A kat. (1)U8f-K10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (4)U10f-KB10:03 - 10:07 (4 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice A kat. (1)U10f-K10:07 - 10:10 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (4)U12f-KB10:10 - 10:14 (4 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (4)U12f-K10:14 - 10:23 (9 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (3)U14f-KB10:23 - 10:26 (3 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (4)U14f-K10:26 - 10:39 (13 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (4)Cf-K10:39 - 10:52 (13 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (3)Jf-K10:52 - 11:01 (9 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice team (1)U12f-K-T11:01 - 11:04 (3 min)KATA Ekipno
- U8 - Cicibanke -24 (1)U8f-2411:04 - 11:07 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -32 (2)U8f-3211:07 - 11:10 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (6)U10f-2711:10 - 11:27 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (4)U10f-3111:27 - 11:32 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (4)U10f-3511:32 - 11:39 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -39 (3)U10f-3911:39 - 11:44 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (2)U10f-4311:44 - 11:47 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice +43 (3)U10f+4311:47 - 11:50 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -34 (4)U12f-3411:50 - 11:57 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (2)U12f-3911:57 - 12:00 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (4)U12f-4412:00 - 12:10 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (3)U12f-4912:10 - 12:17 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -54 (4)U12f-5412:17 - 12:27 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (1)U12f+5412:27 - 12:30 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (3)U14f-4212:30 - 12:37 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (3)U14f-4712:37 - 12:44 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (2)U14f-5212:44 - 12:47 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:47 - 13:17 (30 min)
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (3)U14f-5713:17 - 13:24 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (5)U14f+5713:24 - 13:41 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (3)Cf-4713:41 - 13:49 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (2)Cf-5413:49 - 13:53 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (2)Cf-6113:53 - 13:57 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (4)Cf+6113:57 - 14:09 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje open (6)Cf-Open14:09 - 14:37 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke open (2)Jf-Open14:37 - 14:41 (4 min)KUMITE Pojedinačno



