ADRIATIC CUP 2026 / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Prijava Ždrijeb Rezultati Poredak Time TableTatami 1
Tatami 2
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
- U8 - Cicibani A kat. (2)U8m-K10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (2)U12m-KB10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici A kat. (3)U12m-K10:06 - 10:12 (6 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (3)U14m-KB10:12 - 10:15 (3 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (2)Cm-K10:15 - 10:19 (4 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (6)U12f-K10:19 - 10:40 (21 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (2)U14f-KB10:40 - 10:43 (3 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (2)U14f-K10:43 - 10:47 (4 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice team (2)U12f-K-T10:47 - 10:50 (3 min)KATA Ekipno
- U14 - Ml.kadetkinje team (1)U14f-K-T10:50 - 10:53 (3 min)KATA Ekipno
- U8 - Cicibani -24 (4)U8m-2410:53 - 11:00 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -28 (5)U8m-2811:00 - 11:12 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -32 (3)U8m-3211:12 - 11:17 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani +36 (2)U8m+3611:17 - 11:20 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (4)U10m-2711:20 - 11:27 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (2)U10m-3111:27 - 11:30 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (9)U10m-3511:30 - 12:00 (30 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:00 - 12:30 (31 min)
- U10 - Ml.učenici -39 (9)U10m-3912:30 - 12:57 (27 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (12)U12m-3412:57 - 13:49 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (9)U12m-3913:49 - 14:27 (38 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (3)U14m-4014:27 - 14:34 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (3)U14m-4514:34 - 14:41 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (2)U14m-5514:41 - 14:44 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti (1)U14m-KMT14:44 - 14:47 (3 min)KUMITE Ekipno
- Kadeti -52 (3)Cm-5214:47 - 14:55 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (1)Cm-5714:55 - 14:58 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (1)Cm-6314:58 - 15:01 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (1)Cm-7015:01 - 15:04 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke A kat. (2)U8f-K10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (3)U10f-KB10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice B kat. (4)U12f-KB10:06 - 10:10 (4 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (7)Cf-K10:10 - 10:46 (36 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje i Juniorke team (1)Jf-KT10:46 - 10:49 (3 min)KATA Ekipno
- U8 - Cicibanke -24 (2)U8f-2410:49 - 10:52 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -28 (3)U8f-2810:52 - 10:57 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (6)U10f-2710:57 - 11:14 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (2)U10f-3111:14 - 11:17 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (6)U10f-3511:17 - 11:34 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -39 (2)U10f-3911:34 - 11:37 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (4)U10f-4311:37 - 11:44 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (3)U12m-4411:44 - 11:51 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -54 (1)U12m-5411:51 - 12:00 (9 min)KUMITE Pojedinačno
- Pauza
12:00 - 12:30 (31 min)
- U12 - Učenice -34 (7)U12f-3412:30 - 12:58 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (8)U12f-3912:58 - 13:29 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (4)U12f-4413:29 - 13:39 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (2)U12f+5413:39 - 13:42 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (3)U14f-3713:42 - 13:49 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (5)U14f-4213:49 - 14:06 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (3)U14f-4714:06 - 14:13 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (4)U14f-5214:13 - 14:23 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (2)U14f-5714:23 - 14:26 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (4)U14f+5714:26 - 14:36 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje (2)U14f-KMT14:36 - 14:51 (15 min)KUMITE Ekipno
- Kadetkinje -47 (1)Cf-4714:51 - 14:54 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (1)Cf-5414:54 - 14:57 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje open (2)Cf-Open14:57 - 15:01 (4 min)KUMITE Pojedinačno