Mjesto: |
![]() |
Datum: | Subota, 03.06. 2023. |
Rok za prijave: | Četvrtak, 01 Juni 2023 23:59 () |
Organizator: | Športski karate klub Sisak |
Prijavljeno: | 213 |
Klubovi: | 21 |
Države: | 2 |
Mjesto: |
![]() |
Datum: | Subota, 10.06. 2023. |
Rok za prijave: | Utorak, 06 Juni 2023 23:59 () |
Organizator: | Karate klub Krk Croatia |
Prijavljeno: | 138 |
Klubovi: | 12 |
Države: | 2 |
Mjesto: |
![]() |
Datum: | Četvrtak, 15.06. 2023. - Srijeda, 28.06. 2023. |
Rok za prijave: | Subota, 10 Juni 2023 23:59 () |
Organizator: | KK Bijela |
Mjesto: |
![]() |
Datum: | Subota, 02.09. 2023. |
Rok za prijave: | Utorak, 29 Avgust 2023 23:59 () |
Organizator: | KK Globus Čakovec |
Prijavljeno: | 0 |
Klubovi: | 0 |
Države: | 0 |
Mjesto: |
![]() |
Datum: | Subota, 23.09. 2023. |
Rok za prijave: | Utorak, 19 Septembar 2023 23:59 () |
Organizator: | Karate Klub Shotokan Kranj |