30. Sisak Kup 2023 / Natjecatelji
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
Jastreb - Jastrebarsko - 6
Pojedinačno (6)
Bašić Magdalena | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Bubanović Antonia | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
Gregorić Matej | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
Hodak Šimun | Kumite | Učenici | -44 kg
Sporiš Tena | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Vuksan Ana | Kumite | Mlađe kadetkinje | +64 kg
Ekipno (0)
Karate klub Murter - Murter - 15
Pojedinačno (15)
Bilan Josip | Kumite | Mlađi kadeti | -44 kg
Jerat Ella | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
Juraga Tia | Kumite | Učenice | +54 kg
Juraga Đani | Kumite | Cicibani | -32 kg
Lepur Filipa | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
Lukin Nela | Kumite | Mlađe učenice | -39 kg
Merk Felix | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Mudronja Nia | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
Mudronja Sara | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Pilipac Fabian | Kumite | Učenici | -54 kg
Skračić Ante | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
Slavica Lovre | Kumite | Cicibani | -36 kg
Slavica Lovre | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
Turčinov Maja | Kumite | Učenice | -44 kg
Turčinov Neo | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
Ekipno (0)
Karate klub Rijeka - Rijeka - 4
Pojedinačno (4)
Begović Alan | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
Šipek Sašalena | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
Tomac Vida | Kumite | Učenice | -34 kg
Ukalović Gabriela | Kumite | Mlađe učenice | +43 kg
Ekipno (0)
Karate klub Sakura - Zagreb - 6
Pojedinačno (6)
Bobek Sven | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Gačanović Ajna | Kumite | Mlađe učenice | +43 kg
Gačanović Ajna | Kumite | Učenice | -44 kg
Ilić Ivan | Kumite | Mlađi kadeti | -59 kg
Rado Pavelić Leona | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Špoljar Enola | Kumite | Učenice | -34 kg
Ekipno (0)
KK Bushido - Zagreb - 3
Pojedinačno (3)
Marković Nicole | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
Mojsinović Eleonora | Kumite | Učenice | -39 kg
Popović Eva | Kata | Starije Učenice | B
Ekipno (0)
KK CENTAR - Velika Gorica - 15
Pojedinačno (15)
Brletić Antonio | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
Brletić Sara | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
Fistrić Jakov | Kumite | Učenici | -44 kg
Jerkin Franka | Kumite | Učenice | -44 kg
Jerkin Franka | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
Jeromić Patrik | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
Jurlina Mihael | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Kumic Kim | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
Mišić Nola | Kumite | Učenice | -39 kg
Paić Dora | Kumite | Cicibanke | -30 kg
Pavlečić Mihaela | Kumite | Cicibanke | -27 kg
Šćepina Filip | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Smolčić Noa | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Smrzlić Luka | Kumite | Učenici | +54 kg
Vučur Gabriela | Kumite | Učenice | -39 kg
Ekipno (0)
KK Croatia - Zagreb - 2
Pojedinačno (2)
Musulin Meri | Kumite | Učenice | -39 kg
Višnjić Ema | Kumite | Učenice | -54 kg
Ekipno (0)
KK Globus - Čakovec - 6
Pojedinačno (6)
Bermanec David | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Novak Evan | Kumite | Učenici | -34 kg
Novak Leon | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
Šestak Dalia | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Vurušić Tena | Kumite | Učenice | +54 kg
Vurušić Tena | Kumite | Mlađe kadetkinje | -59 kg
Ekipno (0)
KK Hrvatski dragovoljac - Zagreb - 1
Pojedinačno (1)
Primorac Ante | Kumite | Učenici | -34 kg
Ekipno (0)
KK Ivanec - Ivanec - 10
Pojedinačno (10)
Apati Antonela | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
Biškup Damjan | Kumite | Učenici | -54 kg
Halamek Dario | Kata | Mini Učenici | A
Halamek Dario | Kata | Mlađi Učenici kate | B
Halamek Dario | Kata | Mini Učenici | B
Jakopec Ena | Kumite | Cicibanke | +33 kg
Kihas Asja | Kumite | Učenice | -34 kg
Kraš Hana | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
Kraš Hana | Kata | Mlađe Učenice kate | A
Vuđan Marin | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Ekipno (0)
KK KIK - Kloštar Ivanić - 3
Pojedinačno (3)
Blažak Magdalena | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
Kuntić Maja Paula | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
Sviben Lea | Kata | Mini Kadetkinje | A
Ekipno (0)
KK KTC Križevci - Križevci - 2
Pojedinačno (2)
Habjanović Karlo | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Habjanović Luka | Kumite | Učenici | -39 kg
Ekipno (0)
KK Mladost Ivanić Grad - Ivanić Grad - 32
Pojedinačno (32)
Akalović Fran | Kumite | Učenici | -39 kg
Akalović Karlo | Kumite | Učenici | -44 kg
Berlan Borna | Kata | Mini Učenici | B
Bradić Julija | Kata | Cicibanke kate | B
Čičak Eva Emili | Kata | Mini Učenice | B
Dabac Tomislav | Kata | Mlađi Učenici kate | B
Dianić Lota | Kata | Mlađe Učenice kate | B
Fusek Patrik | Kata | Mini Učenici | B
Galić Sara | Kumite | Učenice | -34 kg
Grbavac Gabriela Marija | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
Gubo Nika | Kata | Mini Učenice | B
Haman Jana | Kata | Cicibanke kate | B
Horvat Ani | Kata | Mlađe Cicibanke | B
Horvat Nika | Kata | Cicibanke kate | B
Kelava Dominik | Kata | Stariji učenici | B
Kelava Katja | Kata | Mlađe Učenice kate | B
Kokić Antonio | Kumite | Mlađi kadeti | +69 kg
Košćak Jušić Ida | Kata | Mlađe Učenice kate | B
Kožar Jakov | Kumite | Učenici | -44 kg
Kožar Lucija | Kata | Učenice kate | B
Kuliš Tomislav | Kata | Mini Učenici | B
Kupinić Eva | Kata | Mini Učenice | B
Lautar Andrija | Kata | Stariji učenici | B
Lautar Dorotea | Kata | Mlađe Učenice kate | B
Marenić Luka | Kata | Mlađi Učenici kate | B
Marenić Maja | Kumite | Učenice | -39 kg
Mikecin Marko | Kumite | Učenici | -49 kg
Radošević Dina | Kumite | Mlađe učenice | -39 kg
Radošević Lea | Kata | Cicibanke kate | B
Šukara Anabel | Kata | Cicibanke kate | B
Voštinić Iris | Kata | Učenice kate | B
Voštinić Sven | Kata | Mini Učenici | B
Ekipno (0)
KK Opatija - Opatija - 6
Pojedinačno (6)
Fatović Leona | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | B
Hlanuda Nika | Kata | Učenice kate | B
Hlanuda Nika | Kata | Starije Učenice | B
Krajcar Dorian | Kata | Stariji učenici | B
Krajcar Dorian | Kata | Mini kadeti | B
Tasić Lidija | Kata | Učenice kate | B
Ekipno (0)
KK RI Croatia - Rijeka - 1
Pojedinačno (1)
Krešić Lana | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
Ekipno (0)
KK Samobor - SAMOBOR - 13
Pojedinačno (13)
Blažević Ana | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
Blažević Karlo | Kumite | Učenici | -49 kg
Blažević Leona | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
Kos Vijeko | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Lučić Lorena | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
Milotić David | Kumite | Učenici | -34 kg
Milotić Luka | Kumite | Učenici | -34 kg
Rogoznica Ante | Kumite | Učenici | -44 kg
Runtas Lukas | Kumite | Učenici | -34 kg
Šelja Borna | Kumite | Učenici | -39 kg
Šelja Lovro | Kumite | Učenici | -39 kg
Šestan Viktor | Kumite | Učenici | +54 kg
Đermanović Karlo | Kumite | Učenici | -34 kg
Ekipno (0)
KK Shihan - Zagreb - 14
Pojedinačno (14)
Agbaba Aleksandar | Kata | Mini Učenici | B
Agbaba Blaž | Kata | Mini Cicibani
Ćorić Patrik | Kata | Mini Cicibani
Ćoza Lucija | Kata | Mini Cicibanke
Hostić Karlo | Kata | Stariji učenici | A
Kladarić Petar | Kata | Mini Cicibani
Kolaković Korina | Kata | Mlađe Učenice kate | A
Lojen Patrik | Kata | Mini Učenici | B
Pasarić Petra | Kata | Mini Cicibanke
Petrušić Luka | Kata | Mlađi Učenici kate | A
Petrušić Luka | Kata | Mini Učenici | A
Petrušić Vedran | Kata | Stariji učenici | A
Petrušić Vedran | Kata | Učenici kate | A
Pisarović Neo | Kata | Mlađi Cicibani | B
Ekipno (0)
KK Sisak - Sisak - 47
Pojedinačno (47)
Ćuk Noa | Kata | Mlađi Učenici kate | B
Ćuk Noa | Kata | Učenici kate | B
Ćuk Noa | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
Dujlović Šimun | Kata | Mlađi Cicibani | B
Dujlović Šimun | Kata | Cicibani kate | B
Dujlović Šimun | Kumite | Cicibani | -28 kg
Gerard Teo | Kata | Mini Učenici | B
Gerard Teo | Kata | Cicibani kate | B
Ibrahimović Zlatan | Kata | Mlađi Cicibani | A
Ibrahimović Zlatan | Kata | Cicibani kate | B
Ibrahimović Zlatan | Kumite | Cicibani | -32 kg
Ibrahimović Zlatan | Kata | Mlađi Cicibani | B
Ibrahimpašić Lana | Kata | Cicibanke kate | B
Ibrahimpašić Lana | Kata | Mini Učenice | B
Ibrahimpašić Lana | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
Ibrahimpašić Nera | Kumite | Učenice | +54 kg
Ibrahimpašić Nera | Kata | Starije Učenice | B
Ibrahimpašić Nera | Kata | Učenice kate | B
Ljubešić Eva | Kumite | Učenice | -34 kg
Ljubešić Eva | Kata | Starije Učenice | B
Nekić Anđela | Kata | Starije Učenice | B
Nekić Anđela | Kumite | Učenice | -39 kg
Nekić Anđela | Kata | Učenice kate | A
Nekić Julia | Kata | Cicibanke kate | A
Nekić Julia | Kata | Mini Učenice | B
Nekić Julia | Kumite | Cicibanke | -30 kg
Parac Borna | Kata | Stariji učenici | B
Parac Borna | Kumite | Učenici | -34 kg
Parac Borna | Kata | Učenici kate | A
Racan Elena | Kata | Mini Cicibanke
Racan Gabriel | Kata | Mlađi Učenici kate | A
Racan Gabriel | Kata | Učenici kate | B
Racan Gabriel | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
Rožić Marija | Kata | Cicibanke kate | A
Rožić Marija | Kumite | Cicibanke | -27 kg
Rožić Marija | Kata | Mini Učenice | B
Rožić Marija | Kumite | Cicibanke | -24 kg
Sopić Nika | Kata | Mini Cicibanke
Sopić Petra | Kata | Mlađe Učenice kate | B
Sopić Petra | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Sopić Petra | Kata | Mini Učenice | B
Uljanić Hrvoje | Kumite | Učenici | -49 kg
Uljanić Hrvoje | Kata | Stariji učenici | B
Uljanić Hrvoje | Kata | Učenici kate | A
Uljanić Marko | Kata | Mlađi Učenici kate | A
Uljanić Marko | Kata | Učenici kate | B
Uljanić Marko | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Ekipno (0)
KK SKrivski Termal - Daruvar - 10
Pojedinačno (10)
Degrassi Leonardo | Kata | Učenici kate | B
Ivković Aleksandar | Kata | Stariji učenici | A
Keć Sandro | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
Kozina Emanuel | Kata | Mini kadeti | A
Kozina Emanuel | Kata | Mini kadeti | B
Kozina Emanuel | Kumite | Mlađi kadeti | -44 kg
Pilizzari Leo | Kata | Stariji učenici | A
Pilizzari Leo | Kumite | Učenici | -34 kg
Vlahović Lukas | Kata | Stariji učenici | A
Vlahović Lukas | Kumite | Učenici | -34 kg
Ekipno (0)
KK Student - Zagreb - 5
Pojedinačno (5)
Einwalter Eli | Kumite | Mlađe kadetkinje | -59 kg
Einwalter Lei | Kumite | Cicibanke | -33 kg
Gospić Lovre | Kumite | Učenici | -49 kg
Gospić Luce | Kumite | Cicibanke | -30 kg
Kušen Anton | Kumite | Učenici | -49 kg
Ekipno (0)
KK Susedgrad - Zagreb - 1
Pojedinačno (1)
Manenica Ana | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
Ekipno (0)
KK TAD Rijeka - Rijeka - 4
Pojedinačno (4)
Brozović Arian | Kumite | Učenici | -34 kg
Čebuhar Fani | Kumite | Učenice | -34 kg
Duvnjak Borna | Kumite | Učenici | +54 kg
Skitarelić Gabi | Kumite | Učenice | -34 kg
Ekipno (0)
KK Tempo - Zagreb - 2
Pojedinačno (2)
Krstinić Kristijan | Kata | Mini kadeti | B
Krstinić Kristijan | Kata | Mlađi kadeti kate | B
Ekipno (0)
KK Tigar Sisak - Sisak - 49
Pojedinačno (49)
Balija Eugen | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Banović Iva | Kumite | Cicibanke | -27 kg
Barukčić Ana Marie | Kumite | Mlađe kadetkinje | +64 kg
Basarić Lana | Kata | Starije Učenice | A
Basarić Lana | Kata | Mini Kadetkinje | A
Benić Vita | Kata | Mlađe Cicibanke | B
Berend Marko | Kata | Učenici kate | A
Berend Marko | Kata | Mlađi Učenici kate | A
Borojević Franka | Kumite | Cicibanke | -27 kg
Božić Rita | Kumite | Cicibanke | +33 kg
Breyer Magda | Kumite | Cicibanke | -27 kg
Buinac Tea | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
Ćatić Vito | Kumite | Cicibani | -32 kg
Ćopić Niko | Kata | Stariji učenici | A
Ćopić Niko | Kata | Učenici kate | A
Crnković Borna | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Crnković Borna | Kumite | Cicibani | -28 kg
Čulina Nia | Kata | Mini Kadetkinje | A
Čulina Nia | Kata | Starije Učenice | A
Dolić Andrei | Kumite | Učenici | -39 kg
Dovranić Neo | Kata | Cicibani kate | B
Ferčić Lucija | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
Ferčić Lucija | Kumite | Učenice | -44 kg
Ferčić Zvonimir | Kumite | Cicibani | -24 kg
Groš Oliver | Kumite | Cicibani | -32 kg
Groš Oliver | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
Jamić Lea | Kumite | Cicibanke | -30 kg
Jelčić Roza | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
Jelčić Roza | Kumite | Učenice | -39 kg
Kanjir Sara | Kata | Učenice kate | A
Kanjir Sara | Kata | Mlađe Učenice kate | A
Kiš Lana | Kumite | Učenice | -54 kg
Lipovac Jan | Kata | Mini kadeti | B
Makar Tena | Kata | Mlađe Učenice kate | A
Makar Tena | Kata | Mini Učenice | A
Marić Anja | Kata | Mlađe Cicibanke | B
Martinović Tea | Kata | Starije Učenice | B
Mraković Ana | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
Plesivčak Matko | Kata | Mlađi Učenici kate | B
Prenkaj Kristian | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Putrić Šimun | Kata | Cicibani kate | B
Stojaković Sara | Kumite | Učenice | -34 kg
Sučević Frano | Kumite | Učenici | -39 kg
Sučević Frano | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
Sučević Sara Laurora | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
Tomljenović Gabrijel | Kata | Učenici kate | B
Trtanj Roko | Kata | Mini Učenici | A
Trtanj Roko | Kata | Cicibani kate | A
Žinić Doris | Kata | Mini Učenice | A
Ekipno (0)
KK Velika Gorica - Velika Gorica - 17
Pojedinačno (17)
Banović Sara | Kumite | Učenice | -34 kg
Batinjan Nikola | Kumite | Učenici | -34 kg
Budinski Nika | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
Buhin Petar | Kumite | Učenici | -34 kg
Čale Marina | Kumite | Učenice | -34 kg
Čunčić Mia | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
Jukić Luka | Kumite | Učenici | -34 kg
Kaurić Gabriel | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
Kaurić Mihael | Kumite | Cicibani | -24 kg
Kolar Elena | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
Medvedec Mihael | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
Noršić Ita | Kumite | Učenice | -39 kg
Obrazović Robert | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
Obrazović Robert | Kumite | Mlađi Učenici | -43 kg
Radić Luka | Kumite | Učenici | -44 kg
Rakarić Elena | Kumite | Učenice | -39 kg
Slivak Lana | Kumite | Učenice | -34 kg
Ekipno (0)
KK Viktoria - Žepče - 2
Pojedinačno (2)
Antolović Franka | Kata | Učenice kate | A
Antolović Franka | Kata | Starije Učenice | A
Ekipno (0)
KK VIROVITICA - Virovitica - 3
Pojedinačno (3)
Blažević Ivan | Kata | Mlađi Cicibani | B
Majstorović Adrian | Kumite | Učenici | -39 kg
Majstorović Viktor | Kata | Stariji učenici | B
Ekipno (0)
KK Zamet - Rijeka - 4
Pojedinačno (4)
Makarević Minela | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
Makarević Mirela | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
Rubinić Dora | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | B
Rubinić Dora | Kata | Mini Kadetkinje | A
Ekipno (0)
KK Đakovo - Đakovo - 2
Pojedinačno (2)
Sertić Donatella | Kata | Učenice kate | A
Sertić Donatella | Kata | Starije Učenice | A
Ekipno (0)