30. Sisak Kup 2023 / Natjecatelji

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table
  Jastreb - Jastrebarsko - 6

Pojedinačno (6)

  1.   Bašić Magdalena | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
  2.   Bubanović Antonia | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
  3.   Gregorić Matej | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
  4.   Hodak Šimun | Kumite | Učenici | -44 kg
  5.   Sporiš Tena | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
  6.   Vuksan Ana | Kumite | Mlađe kadetkinje | +64 kg

Ekipno (0)

      Karate klub Murter - Murter - 15

    Pojedinačno (15)

    1.   Bilan Josip | Kumite | Mlađi kadeti | -44 kg
    2.   Jerat Ella | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
    3.   Juraga Tia | Kumite | Učenice | +54 kg
    4.   Juraga Đani | Kumite | Cicibani | -32 kg
    5.   Lepur Filipa | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
    6.   Lukin Nela | Kumite | Mlađe učenice | -39 kg
    7.   Merk Felix | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
    8.   Mudronja Nia | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
    9.   Mudronja Sara | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
    10.   Pilipac Fabian | Kumite | Učenici | -54 kg
    11.   Skračić Ante | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
    12.   Slavica Lovre | Kumite | Cicibani | -36 kg
    13.   Slavica Lovre | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
    14.   Turčinov Maja | Kumite | Učenice | -44 kg
    15.   Turčinov Neo | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg

    Ekipno (0)

        Karate klub Rijeka - Rijeka - 4

      Pojedinačno (4)

      1.   Begović Alan | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
      2.   Šipek Sašalena | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
      3.   Tomac Vida | Kumite | Učenice | -34 kg
      4.   Ukalović Gabriela | Kumite | Mlađe učenice | +43 kg

      Ekipno (0)

          Karate klub Sakura - Zagreb - 6

        Pojedinačno (6)

        1.   Bobek Sven | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
        2.   Gačanović Ajna | Kumite | Mlađe učenice | +43 kg
        3.   Gačanović Ajna | Kumite | Učenice | -44 kg
        4.   Ilić Ivan | Kumite | Mlađi kadeti | -59 kg
        5.   Rado Pavelić Leona | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
        6.   Špoljar Enola | Kumite | Učenice | -34 kg

        Ekipno (0)

            KK Bushido - Zagreb - 3

          Pojedinačno (3)

          1.   Marković Nicole | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
          2.   Mojsinović Eleonora | Kumite | Učenice | -39 kg
          3.   Popović Eva | Kata | Starije Učenice | B

          Ekipno (0)

              KK CENTAR - Velika Gorica - 15

            Pojedinačno (15)

            1.   Brletić Antonio | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
            2.   Brletić Sara | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
            3.   Fistrić Jakov | Kumite | Učenici | -44 kg
            4.   Jerkin Franka | Kumite | Učenice | -44 kg
            5.   Jerkin Franka | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
            6.   Jeromić Patrik | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
            7.   Jurlina Mihael | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
            8.   Kumic Kim | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
            9.   Mišić Nola | Kumite | Učenice | -39 kg
            10.   Paić Dora | Kumite | Cicibanke | -30 kg
            11.   Pavlečić Mihaela | Kumite | Cicibanke | -27 kg
            12.   Šćepina Filip | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
            13.   Smolčić Noa | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
            14.   Smrzlić Luka | Kumite | Učenici | +54 kg
            15.   Vučur Gabriela | Kumite | Učenice | -39 kg

            Ekipno (0)

                KK Croatia - Zagreb - 2

              Pojedinačno (2)

              1.   Musulin Meri | Kumite | Učenice | -39 kg
              2.   Višnjić Ema | Kumite | Učenice | -54 kg

              Ekipno (0)

                  KK Globus - Čakovec - 6

                Pojedinačno (6)

                1.   Bermanec David | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
                2.   Novak Evan | Kumite | Učenici | -34 kg
                3.   Novak Leon | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
                4.   Šestak Dalia | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
                5.   Vurušić Tena | Kumite | Učenice | +54 kg
                6.   Vurušić Tena | Kumite | Mlađe kadetkinje | -59 kg

                Ekipno (0)

                    KK Hrvatski dragovoljac - Zagreb - 1

                  Pojedinačno (1)

                  1.   Primorac Ante | Kumite | Učenici | -34 kg

                  Ekipno (0)

                      KK Ivanec - Ivanec - 10

                    Pojedinačno (10)

                    1.   Apati Antonela | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
                    2.   Biškup Damjan | Kumite | Učenici | -54 kg
                    3.   Halamek Dario | Kata | Mini Učenici | A
                    4.   Halamek Dario | Kata | Mlađi Učenici kate | B
                    5.   Halamek Dario | Kata | Mini Učenici | B
                    6.   Jakopec Ena | Kumite | Cicibanke | +33 kg
                    7.   Kihas Asja | Kumite | Učenice | -34 kg
                    8.   Kraš Hana | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
                    9.   Kraš Hana | Kata | Mlađe Učenice kate | A
                    10.   Vuđan Marin | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg

                    Ekipno (0)

                        KK KIK - Kloštar Ivanić - 3

                      Pojedinačno (3)

                      1.   Blažak Magdalena | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
                      2.   Kuntić Maja Paula | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
                      3.   Sviben Lea | Kata | Mini Kadetkinje | A

                      Ekipno (0)

                          KK KTC Križevci - Križevci - 2

                        Pojedinačno (2)

                        1.   Habjanović Karlo | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
                        2.   Habjanović Luka | Kumite | Učenici | -39 kg

                        Ekipno (0)

                            KK Mladost Ivanić Grad - Ivanić Grad - 32

                          Pojedinačno (32)

                          1.   Akalović Fran | Kumite | Učenici | -39 kg
                          2.   Akalović Karlo | Kumite | Učenici | -44 kg
                          3.   Berlan Borna | Kata | Mini Učenici | B
                          4.   Bradić Julija | Kata | Cicibanke kate | B
                          5.   Čičak Eva Emili | Kata | Mini Učenice | B
                          6.   Dabac Tomislav | Kata | Mlađi Učenici kate | B
                          7.   Dianić Lota | Kata | Mlađe Učenice kate | B
                          8.   Fusek Patrik | Kata | Mini Učenici | B
                          9.   Galić Sara | Kumite | Učenice | -34 kg
                          10.   Grbavac Gabriela Marija | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
                          11.   Gubo Nika | Kata | Mini Učenice | B
                          12.   Haman Jana | Kata | Cicibanke kate | B
                          13.   Horvat Ani | Kata | Mlađe Cicibanke | B
                          14.   Horvat Nika | Kata | Cicibanke kate | B
                          15.   Kelava Dominik | Kata | Stariji učenici | B
                          16.   Kelava Katja | Kata | Mlađe Učenice kate | B
                          17.   Kokić Antonio | Kumite | Mlađi kadeti | +69 kg
                          18.   Košćak Jušić Ida | Kata | Mlađe Učenice kate | B
                          19.   Kožar Jakov | Kumite | Učenici | -44 kg
                          20.   Kožar Lucija | Kata | Učenice kate | B
                          21.   Kuliš Tomislav | Kata | Mini Učenici | B
                          22.   Kupinić Eva | Kata | Mini Učenice | B
                          23.   Lautar Andrija | Kata | Stariji učenici | B
                          24.   Lautar Dorotea | Kata | Mlađe Učenice kate | B
                          25.   Marenić Luka | Kata | Mlađi Učenici kate | B
                          26.   Marenić Maja | Kumite | Učenice | -39 kg
                          27.   Mikecin Marko | Kumite | Učenici | -49 kg
                          28.   Radošević Dina | Kumite | Mlađe učenice | -39 kg
                          29.   Radošević Lea | Kata | Cicibanke kate | B
                          30.   Šukara Anabel | Kata | Cicibanke kate | B
                          31.   Voštinić Iris | Kata | Učenice kate | B
                          32.   Voštinić Sven | Kata | Mini Učenici | B

                          Ekipno (0)

                              KK Opatija - Opatija - 6

                            Pojedinačno (6)

                            1.   Fatović Leona | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | B
                            2.   Hlanuda Nika | Kata | Učenice kate | B
                            3.   Hlanuda Nika | Kata | Starije Učenice | B
                            4.   Krajcar Dorian | Kata | Stariji učenici | B
                            5.   Krajcar Dorian | Kata | Mini kadeti | B
                            6.   Tasić Lidija | Kata | Učenice kate | B

                            Ekipno (0)

                                KK RI Croatia - Rijeka - 1

                              Pojedinačno (1)

                              1.   Krešić Lana | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg

                              Ekipno (0)

                                  KK Samobor - SAMOBOR - 13

                                Pojedinačno (13)

                                1.   Blažević Ana | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
                                2.   Blažević Karlo | Kumite | Učenici | -49 kg
                                3.   Blažević Leona | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
                                4.   Kos Vijeko | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
                                5.   Lučić Lorena | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
                                6.   Milotić David | Kumite | Učenici | -34 kg
                                7.   Milotić Luka | Kumite | Učenici | -34 kg
                                8.   Rogoznica Ante | Kumite | Učenici | -44 kg
                                9.   Runtas Lukas | Kumite | Učenici | -34 kg
                                10.   Šelja Borna | Kumite | Učenici | -39 kg
                                11.   Šelja Lovro | Kumite | Učenici | -39 kg
                                12.   Šestan Viktor | Kumite | Učenici | +54 kg
                                13.   Đermanović Karlo | Kumite | Učenici | -34 kg

                                Ekipno (0)

                                    KK Shihan - Zagreb - 14

                                  Pojedinačno (14)

                                  1.   Agbaba Aleksandar | Kata | Mini Učenici | B
                                  2.   Agbaba Blaž | Kata | Mini Cicibani
                                  3.   Ćorić Patrik | Kata | Mini Cicibani
                                  4.   Ćoza Lucija | Kata | Mini Cicibanke
                                  5.   Hostić Karlo | Kata | Stariji učenici | A
                                  6.   Kladarić Petar | Kata | Mini Cicibani
                                  7.   Kolaković Korina | Kata | Mlađe Učenice kate | A
                                  8.   Lojen Patrik | Kata | Mini Učenici | B
                                  9.   Pasarić Petra | Kata | Mini Cicibanke
                                  10.   Petrušić Luka | Kata | Mlađi Učenici kate | A
                                  11.   Petrušić Luka | Kata | Mini Učenici | A
                                  12.   Petrušić Vedran | Kata | Stariji učenici | A
                                  13.   Petrušić Vedran | Kata | Učenici kate | A
                                  14.   Pisarović Neo | Kata | Mlađi Cicibani | B

                                  Ekipno (0)

                                      KK Sisak - Sisak - 47

                                    Pojedinačno (47)

                                    1.   Ćuk Noa | Kata | Mlađi Učenici kate | B
                                    2.   Ćuk Noa | Kata | Učenici kate | B
                                    3.   Ćuk Noa | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
                                    4.   Dujlović Šimun | Kata | Mlađi Cicibani | B
                                    5.   Dujlović Šimun | Kata | Cicibani kate | B
                                    6.   Dujlović Šimun | Kumite | Cicibani | -28 kg
                                    7.   Gerard Teo | Kata | Mini Učenici | B
                                    8.   Gerard Teo | Kata | Cicibani kate | B
                                    9.   Ibrahimović Zlatan | Kata | Mlađi Cicibani | A
                                    10.   Ibrahimović Zlatan | Kata | Cicibani kate | B
                                    11.   Ibrahimović Zlatan | Kumite | Cicibani | -32 kg
                                    12.   Ibrahimović Zlatan | Kata | Mlađi Cicibani | B
                                    13.   Ibrahimpašić Lana | Kata | Cicibanke kate | B
                                    14.   Ibrahimpašić Lana | Kata | Mini Učenice | B
                                    15.   Ibrahimpašić Lana | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
                                    16.   Ibrahimpašić Nera | Kumite | Učenice | +54 kg
                                    17.   Ibrahimpašić Nera | Kata | Starije Učenice | B
                                    18.   Ibrahimpašić Nera | Kata | Učenice kate | B
                                    19.   Ljubešić Eva | Kumite | Učenice | -34 kg
                                    20.   Ljubešić Eva | Kata | Starije Učenice | B
                                    21.   Nekić Anđela | Kata | Starije Učenice | B
                                    22.   Nekić Anđela | Kumite | Učenice | -39 kg
                                    23.   Nekić Anđela | Kata | Učenice kate | A
                                    24.   Nekić Julia | Kata | Cicibanke kate | A
                                    25.   Nekić Julia | Kata | Mini Učenice | B
                                    26.   Nekić Julia | Kumite | Cicibanke | -30 kg
                                    27.   Parac Borna | Kata | Stariji učenici | B
                                    28.   Parac Borna | Kumite | Učenici | -34 kg
                                    29.   Parac Borna | Kata | Učenici kate | A
                                    30.   Racan Elena | Kata | Mini Cicibanke
                                    31.   Racan Gabriel | Kata | Mlađi Učenici kate | A
                                    32.   Racan Gabriel | Kata | Učenici kate | B
                                    33.   Racan Gabriel | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
                                    34.   Rožić Marija | Kata | Cicibanke kate | A
                                    35.   Rožić Marija | Kumite | Cicibanke | -27 kg
                                    36.   Rožić Marija | Kata | Mini Učenice | B
                                    37.   Rožić Marija | Kumite | Cicibanke | -24 kg
                                    38.   Sopić Nika | Kata | Mini Cicibanke
                                    39.   Sopić Petra | Kata | Mlađe Učenice kate | B
                                    40.   Sopić Petra | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
                                    41.   Sopić Petra | Kata | Mini Učenice | B
                                    42.   Uljanić Hrvoje | Kumite | Učenici | -49 kg
                                    43.   Uljanić Hrvoje | Kata | Stariji učenici | B
                                    44.   Uljanić Hrvoje | Kata | Učenici kate | A
                                    45.   Uljanić Marko | Kata | Mlađi Učenici kate | A
                                    46.   Uljanić Marko | Kata | Učenici kate | B
                                    47.   Uljanić Marko | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg

                                    Ekipno (0)

                                        KK SKrivski Termal - Daruvar - 10

                                      Pojedinačno (10)

                                      1.   Degrassi Leonardo | Kata | Učenici kate | B
                                      2.   Ivković Aleksandar | Kata | Stariji učenici | A
                                      3.   Keć Sandro | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
                                      4.   Kozina Emanuel | Kata | Mini kadeti | A
                                      5.   Kozina Emanuel | Kata | Mini kadeti | B
                                      6.   Kozina Emanuel | Kumite | Mlađi kadeti | -44 kg
                                      7.   Pilizzari Leo | Kata | Stariji učenici | A
                                      8.   Pilizzari Leo | Kumite | Učenici | -34 kg
                                      9.   Vlahović Lukas | Kata | Stariji učenici | A
                                      10.   Vlahović Lukas | Kumite | Učenici | -34 kg

                                      Ekipno (0)

                                          KK Student - Zagreb - 5

                                        Pojedinačno (5)

                                        1.   Einwalter Eli | Kumite | Mlađe kadetkinje | -59 kg
                                        2.   Einwalter Lei | Kumite | Cicibanke | -33 kg
                                        3.   Gospić Lovre | Kumite | Učenici | -49 kg
                                        4.   Gospić Luce | Kumite | Cicibanke | -30 kg
                                        5.   Kušen Anton | Kumite | Učenici | -49 kg

                                        Ekipno (0)

                                            KK Susedgrad - Zagreb - 1

                                          Pojedinačno (1)

                                          1.   Manenica Ana | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg

                                          Ekipno (0)

                                              KK TAD Rijeka - Rijeka - 4

                                            Pojedinačno (4)

                                            1.   Brozović Arian | Kumite | Učenici | -34 kg
                                            2.   Čebuhar Fani | Kumite | Učenice | -34 kg
                                            3.   Duvnjak Borna | Kumite | Učenici | +54 kg
                                            4.   Skitarelić Gabi | Kumite | Učenice | -34 kg

                                            Ekipno (0)

                                                KK Tempo - Zagreb - 2

                                              Pojedinačno (2)

                                              1.   Krstinić Kristijan | Kata | Mini kadeti | B
                                              2.   Krstinić Kristijan | Kata | Mlađi kadeti kate | B

                                              Ekipno (0)

                                                  KK Tigar Sisak - Sisak - 49

                                                Pojedinačno (49)

                                                1.   Balija Eugen | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
                                                2.   Banović Iva | Kumite | Cicibanke | -27 kg
                                                3.   Barukčić Ana Marie | Kumite | Mlađe kadetkinje | +64 kg
                                                4.   Basarić Lana | Kata | Starije Učenice | A
                                                5.   Basarić Lana | Kata | Mini Kadetkinje | A
                                                6.   Benić Vita | Kata | Mlađe Cicibanke | B
                                                7.   Berend Marko | Kata | Učenici kate | A
                                                8.   Berend Marko | Kata | Mlađi Učenici kate | A
                                                9.   Borojević Franka | Kumite | Cicibanke | -27 kg
                                                10.   Božić Rita | Kumite | Cicibanke | +33 kg
                                                11.   Breyer Magda | Kumite | Cicibanke | -27 kg
                                                12.   Buinac Tea | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
                                                13.   Ćatić Vito | Kumite | Cicibani | -32 kg
                                                14.   Ćopić Niko | Kata | Stariji učenici | A
                                                15.   Ćopić Niko | Kata | Učenici kate | A
                                                16.   Crnković Borna | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
                                                17.   Crnković Borna | Kumite | Cicibani | -28 kg
                                                18.   Čulina Nia | Kata | Mini Kadetkinje | A
                                                19.   Čulina Nia | Kata | Starije Učenice | A
                                                20.   Dolić Andrei | Kumite | Učenici | -39 kg
                                                21.   Dovranić Neo | Kata | Cicibani kate | B
                                                22.   Ferčić Lucija | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
                                                23.   Ferčić Lucija | Kumite | Učenice | -44 kg
                                                24.   Ferčić Zvonimir | Kumite | Cicibani | -24 kg
                                                25.   Groš Oliver | Kumite | Cicibani | -32 kg
                                                26.   Groš Oliver | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
                                                27.   Jamić Lea | Kumite | Cicibanke | -30 kg
                                                28.   Jelčić Roza | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
                                                29.   Jelčić Roza | Kumite | Učenice | -39 kg
                                                30.   Kanjir Sara | Kata | Učenice kate | A
                                                31.   Kanjir Sara | Kata | Mlađe Učenice kate | A
                                                32.   Kiš Lana | Kumite | Učenice | -54 kg
                                                33.   Lipovac Jan | Kata | Mini kadeti | B
                                                34.   Makar Tena | Kata | Mlađe Učenice kate | A
                                                35.   Makar Tena | Kata | Mini Učenice | A
                                                36.   Marić Anja | Kata | Mlađe Cicibanke | B
                                                37.   Martinović Tea | Kata | Starije Učenice | B
                                                38.   Mraković Ana | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
                                                39.   Plesivčak Matko | Kata | Mlađi Učenici kate | B
                                                40.   Prenkaj Kristian | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
                                                41.   Putrić Šimun | Kata | Cicibani kate | B
                                                42.   Stojaković Sara | Kumite | Učenice | -34 kg
                                                43.   Sučević Frano | Kumite | Učenici | -39 kg
                                                44.   Sučević Frano | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
                                                45.   Sučević Sara Laurora | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
                                                46.   Tomljenović Gabrijel | Kata | Učenici kate | B
                                                47.   Trtanj Roko | Kata | Mini Učenici | A
                                                48.   Trtanj Roko | Kata | Cicibani kate | A
                                                49.   Žinić Doris | Kata | Mini Učenice | A

                                                Ekipno (0)

                                                    KK Velika Gorica - Velika Gorica - 17

                                                  Pojedinačno (17)

                                                  1.   Banović Sara | Kumite | Učenice | -34 kg
                                                  2.   Batinjan Nikola | Kumite | Učenici | -34 kg
                                                  3.   Budinski Nika | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
                                                  4.   Buhin Petar | Kumite | Učenici | -34 kg
                                                  5.   Čale Marina | Kumite | Učenice | -34 kg
                                                  6.   Čunčić Mia | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
                                                  7.   Jukić Luka | Kumite | Učenici | -34 kg
                                                  8.   Kaurić Gabriel | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
                                                  9.   Kaurić Mihael | Kumite | Cicibani | -24 kg
                                                  10.   Kolar Elena | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
                                                  11.   Medvedec Mihael | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
                                                  12.   Noršić Ita | Kumite | Učenice | -39 kg
                                                  13.   Obrazović Robert | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg
                                                  14.   Obrazović Robert | Kumite | Mlađi Učenici | -43 kg
                                                  15.   Radić Luka | Kumite | Učenici | -44 kg
                                                  16.   Rakarić Elena | Kumite | Učenice | -39 kg
                                                  17.   Slivak Lana | Kumite | Učenice | -34 kg

                                                  Ekipno (0)

                                                      KK Viktoria - Žepče - 2

                                                    Pojedinačno (2)

                                                    1.   Antolović Franka | Kata | Učenice kate | A
                                                    2.   Antolović Franka | Kata | Starije Učenice | A

                                                    Ekipno (0)

                                                        KK VIROVITICA - Virovitica - 3

                                                      Pojedinačno (3)

                                                      1.   Blažević Ivan | Kata | Mlađi Cicibani | B
                                                      2.   Majstorović Adrian | Kumite | Učenici | -39 kg
                                                      3.   Majstorović Viktor | Kata | Stariji učenici | B

                                                      Ekipno (0)

                                                          KK Zamet - Rijeka - 4

                                                        Pojedinačno (4)

                                                        1.   Makarević Minela | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
                                                        2.   Makarević Mirela | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
                                                        3.   Rubinić Dora | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | B
                                                        4.   Rubinić Dora | Kata | Mini Kadetkinje | A

                                                        Ekipno (0)

                                                            KK Đakovo - Đakovo - 2

                                                          Pojedinačno (2)

                                                          1.   Sertić Donatella | Kata | Učenice kate | A
                                                          2.   Sertić Donatella | Kata | Starije Učenice | A

                                                          Ekipno (0)