KRK CUP 2023 / Kategorije

Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time Table

Mini Cicibani

6m-K | Kata | Mini Cicibani

Mini Cicibanke

6f-K | Kata | Mini Cicibanke

Mlađi Cicibani

7m-K | Kata | Mlađi Cicibani | A
7m-KB | Kata | Mlađi Cicibani | B

Mlađe Cicibanke

7f-K | Kata | Mlađe Cicibanke | A
7f-KB | Kata | Mlađe Cicibanke | B

Cicibani kate

8m-K | Kata | Cicibani kate | A
8m-KB | Kata | Cicibani kate | B

Cicibanke kate

8f-K | Kata | Cicibanke kate | A
8f-KB | Kata | Cicibanke kate | B

Mini Učenici

9m-K | Kata | Mini Učenici | A
9m-KB | Kata | Mini Učenici | B

Mini Učenice

9f-K | Kata | Mini Učenice | A
9f-KB | Kata | Mini Učenice | B

Mlađi Učenici kate

10m-K | Kata | Mlađi Učenici kate | A
10m-KB | Kata | Mlađi Učenici kate | B

Mlađe Učenice kate

10f-K | Kata | Mlađe Učenice kate | A
10f-KB | Kata | Mlađe Učenice kate | B

Učenici kate

11m-K | Kata | Učenici kate | A
11m-KB | Kata | Učenici kate | B

Učenice kate

11f-K | Kata | Učenice kate | A
11f-KB | Kata | Učenice kate | B

Stariji učenici

12m-K | Kata | Stariji učenici | A
12m-KB | Kata | Stariji učenici | B

Starije Učenice

12f-K | Kata | Starije Učenice | A
12f-KB | Kata | Starije Učenice | B

Mini kadeti

13m-K | Kata | Mini kadeti | A
13m-KB | Kata | Mini kadeti | B

Mini Kadetkinje

13f-K | Kata | Mini Kadetkinje | A
13f-KB | Kata | Mini Kadetkinje | B

Mlađi kadeti kate

14m-K | Kata | Mlađi kadeti kate | A
14m-KB | Kata | Mlađi kadeti kate | B

Mlađe Kadetkinje kate

14f-K | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | A
14f-KB | Kata | Mlađe Kadetkinje kate | B

Kadeti 14-15 godina

Cm-K | Kata | Kadeti | 14-15 godina

Kadetkinje 14-15 godina

Cf-K | Kata | Kadetkinje | 14-15 godina

Juniori 16-17 godina

Jm-K | Kata | Juniori | 16-17 godina

Juniorke 16-17 godina

Jf-K | Kata | Juniorke | 16-17 godina

Ml.seniori 18-20 godina

U21m-K | Kata | Ml.seniori | 18-20 godina

Ml.seniorke 18-20 godina

U21f-K | Kata | Ml.seniorke | 18-20 godina

Seniori 16-99 godina

Sm-K | Kata | Seniori | 16-99 godina

Seniorke 16-99 godina

Sf-K | Kata | Seniorke | 16-99 godina

Veterani 35+ 35-99 godina

Vm-K | Kata | Veterani 35+ | 35-99 godina

Veteranke 35-99 godina

Vf-K | Kata | Veteranke | 35-99 godina

Cicibani

7-8m-24 | Kumite | Cicibani | -24 kg
7-8m-28 | Kumite | Cicibani | -28 kg
7-8m-32 | Kumite | Cicibani | -32 kg
7-8m-36 | Kumite | Cicibani | -36 kg
7-8m+36 | Kumite | Cicibani | +36 kg

Cicibanke

7-8f-24 | Kumite | Cicibanke | -24 kg
7-8f-27 | Kumite | Cicibanke | -27 kg
7-8f-30 | Kumite | Cicibanke | -30 kg
7-8f-33 | Kumite | Cicibanke | -33 kg
7-8f+33 | Kumite | Cicibanke | +33 kg

Mlađi Učenici

9-10m-27 | Kumite | Mlađi Učenici | -27 kg
9-10m-31 | Kumite | Mlađi Učenici | -31 kg
9-10m-35 | Kumite | Mlađi Učenici | -35 kg
9-10m-39 | Kumite | Mlađi Učenici | -39 kg
9-10m-43 | Kumite | Mlađi Učenici | -43 kg
9-10m+43 | Kumite | Mlađi Učenici | +43 kg

Mlađe učenice

9-10f-27 | Kumite | Mlađe učenice | -27 kg
9-10f-31 | Kumite | Mlađe učenice | -31 kg
9-10f-35 | Kumite | Mlađe učenice | -35 kg
9-10f-39 | Kumite | Mlađe učenice | -39 kg
9-10f-43 | Kumite | Mlađe učenice | -43 kg
9-10f+43 | Kumite | Mlađe učenice | +43 kg

Učenici

11-12m-34 | Kumite | Učenici | -34 kg
11-12m-39 | Kumite | Učenici | -39 kg
11-12m-44 | Kumite | Učenici | -44 kg
11-12m-49 | Kumite | Učenici | -49 kg
11-12m-54 | Kumite | Učenici | -54 kg
11-12m+54 | Kumite | Učenici | +54 kg

Učenice

11-12f-34 | Kumite | Učenice | -34 kg
11-12f-39 | Kumite | Učenice | -39 kg
11-12f-44 | Kumite | Učenice | -44 kg
11-12f-49 | Kumite | Učenice | -49 kg
11-12f-54 | Kumite | Učenice | -54 kg
11-12f+54 | Kumite | Učenice | +54 kg

Mlađi kadeti

13-14m-44 | Kumite | Mlađi kadeti | -44 kg
13-14m-49 | Kumite | Mlađi kadeti | -49 kg
13-14m-54 | Kumite | Mlađi kadeti | -54 kg
13-14m-59 | Kumite | Mlađi kadeti | -59 kg
13-14m-64 | Kumite | Mlađi kadeti | -64 kg
13-14m-69 | Kumite | Mlađi kadeti | -69 kg
13-14m+69 | Kumite | Mlađi kadeti | +69 kg

Mlađe kadetkinje

13-14f-44 | Kumite | Mlađe kadetkinje | -44 kg
13-14f-49 | Kumite | Mlađe kadetkinje | -49 kg
13-14f-54 | Kumite | Mlađe kadetkinje | -54 kg
13-14f-59 | Kumite | Mlađe kadetkinje | -59 kg
13-14f-64 | Kumite | Mlađe kadetkinje | -64 kg
13-14f+64 | Kumite | Mlađe kadetkinje | +64 kg

Kadeti 14-15 godina

Cm-52 | Kumite | Kadeti | 14-15 godina | -52 kg
Cm-57 | Kumite | Kadeti | 14-15 godina | -57 kg
Cm-63 | Kumite | Kadeti | 14-15 godina | -63 kg
Cm-70 | Kumite | Kadeti | 14-15 godina | -70 kg
Cm+70 | Kumite | Kadeti | 14-15 godina | +70 kg

Kadetkinje 14-15 godina

Cf-47 | Kumite | Kadetkinje | 14-15 godina | -47 kg
Cf-54 | Kumite | Kadetkinje | 14-15 godina | -54 kg
Cf-61 | Kumite | Kadetkinje | 14-15 godina | -61 kg
Cf+61 | Kumite | Kadetkinje | 14-15 godina | +61 kg

Juniori 16-17 godina

Jm-55 | Kumite | Juniori | 16-17 godina | -55 kg
Jm-61 | Kumite | Juniori | 16-17 godina | -61 kg
Jm-68 | Kumite | Juniori | 16-17 godina | -68 kg
Jm-76 | Kumite | Juniori | 16-17 godina | -76 kg
Jm+76 | Kumite | Juniori | 16-17 godina | +76 kg

Juniorke 16-17 godina

Jf-48 | Kumite | Juniorke | 16-17 godina | -48 kg
Jf-53 | Kumite | Juniorke | 16-17 godina | -53 kg
Jf-59 | Kumite | Juniorke | 16-17 godina | -59 kg
Jf-66 | Kumite | Juniorke | 16-17 godina | -66 kg
Jf+66 | Kumite | Juniorke | 16-17 godina | +66 kg

Ml.seniori 18-20 godina

U21m-60 | Kumite | Ml.seniori | 18-20 godina | -60 kg
U21m-67 | Kumite | Ml.seniori | 18-20 godina | -67 kg
U21m-75 | Kumite | Ml.seniori | 18-20 godina | -75 kg
U21m-84 | Kumite | Ml.seniori | 18-20 godina | -84 kg
U21m+84 | Kumite | Ml.seniori | 18-20 godina | +84 kg

Ml.seniorke 18-20 godina

U21f-50 | Kumite | Ml.seniorke | 18-20 godina | -50 kg
U21f-55 | Kumite | Ml.seniorke | 18-20 godina | -55 kg
U21f-61 | Kumite | Ml.seniorke | 18-20 godina | -61 kg
U21f-68 | Kumite | Ml.seniorke | 18-20 godina | -68 kg
U21f+68 | Kumite | Ml.seniorke | 18-20 godina | +68 kg

Seniori 18-99 godina

Sm-60 | Kumite | Seniori | 18-99 godina | -60 kg
Sm-67 | Kumite | Seniori | 18-99 godina | -67 kg
Sm-75 | Kumite | Seniori | 18-99 godina | -75 kg
Sm-84 | Kumite | Seniori | 18-99 godina | -84 kg
Sm+84 | Kumite | Seniori | 18-99 godina | +84 kg

Seniorke 18-99 godina

Sf-55 | Kumite | Seniorke | 18-99 godina | -55 kg
Sf-50 | Kumite | Seniorke | 18-99 godina | -50 kg
Sf-61 | Kumite | Seniorke | 18-99 godina | -61 kg
Sf-68 | Kumite | Seniorke | 18-99 godina | -68 kg
Sf+68 | Kumite | Seniorke | 18-99 godina | +68 kg