20. KUP SV. NIKOLE / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
- U8 - Cicibani B kat. (2)U8m-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici B kat. (7)U10m-KB10:03 - 10:15 (12 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici A kat. (4)U10m-K10:15 - 10:22 (7 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici B kat. (7)U12m-KB10:22 - 10:34 (12 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenici team (2)U12m-K-T10:34 - 10:37 (3 min)KATA Ekipno
- U12 - Učenici A kat. (4)U12m-K10:37 - 10:46 (9 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti B kat. (6)U14m-KB10:46 - 10:56 (10 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti A kat. (5)U14m-K10:56 - 11:14 (18 min)KATA Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti team (1)U14m-K-T11:14 - 11:17 (3 min)KATA Ekipno
- Kadeti (4)Cm-K11:17 - 11:30 (13 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti i Juniori team (1)Jm-KT11:30 - 11:33 (3 min)KATA Ekipno
- U14 - Ml.kadetkinje A kat. (8)U14f-K11:33 - 12:00 (27 min)KATA Pojedinačno
- Otvorenje
12:00 - 12:25 (25 min)
- U8 - Cicibani -24 (2)U8m-2412:25 - 12:28 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -28 (1)U8m-2812:28 - 12:31 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani -32 (2)U8m-3212:31 - 12:34 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibani +36 (2)U8m+3612:34 - 12:37 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -27 (8)U10m-2712:37 - 12:59 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -31 (4)U10m-3112:59 - 13:06 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -35 (3)U10m-3513:06 - 13:11 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -39 (3)U10m-3913:11 - 13:16 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici -43 (3)U10m-4313:16 - 13:21 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenici +43 (3)U10m+4313:21 - 13:26 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -34 (7)U12m-3413:26 - 13:54 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -39 (7)U12m-3913:54 - 14:22 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -44 (4)U12m-4414:22 - 14:32 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -49 (4)U12m-4914:32 - 14:42 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenici -54 (4)U12m-5414:42 - 14:52 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -40 (8)U14m-4014:52 - 15:27 (35 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -45 (4)U14m-4515:27 - 15:41 (14 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -50 (6)U14m-5015:41 - 16:05 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -55 (6)U14m-5516:05 - 16:35 (30 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadeti -65 (2)U14m-6516:35 - 16:38 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (3)Cm-5216:38 - 16:46 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -57 (4)Cm-5716:46 - 16:58 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (2)Cm-6316:58 - 17:02 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (2)Cm-7017:02 - 17:06 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -61 (1)Jm-6117:06 - 17:09 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke B kat. (3)U8f-KB10:00 - 10:03 (3 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke A kat. (2)U8f-K10:03 - 10:06 (3 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice B kat. (10)U10f-KB10:06 - 10:19 (13 min)KATA Pojedinačno
- U8 - Cicibanke team (3)U8f-K-T10:19 - 10:24 (5 min)KATA Ekipno
- U10 - Ml.učenice A kat. (6)U10f-K10:24 - 10:41 (17 min)KATA Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice team (5)U10f-K-T10:41 - 10:56 (15 min)KATA Ekipno
- U12 - Učenice B kat. (12)U12f-KB10:56 - 11:13 (17 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice A kat. (6)U12f-K11:13 - 11:28 (15 min)KATA Pojedinačno
- U12 - Učenice team (3)U12f-K-T11:28 - 11:35 (7 min)KATA Ekipno
- U14 - Ml.kadetkinje B kat. (16)U14f-KB11:35 - 12:00 (25 min)KATA Pojedinačno
- Otvorenje
12:00 - 12:25 (25 min)
- U14 - Ml.kadetkinje team (4)U14f-K-T12:25 - 12:40 (15 min)KATA Ekipno
- Juniorke (2)Jf-K12:40 - 12:44 (4 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (6)Cf-K12:44 - 13:15 (31 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje i Juniorke team (1)Jf-KT13:15 - 13:18 (3 min)KATA Ekipno
- U8 - Cicibanke -24 (3)U8f-2413:18 - 13:23 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- U8 - Cicibanke -32 (2)U8f-3213:23 - 13:26 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -27 (10)U10f-2713:26 - 13:58 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -31 (4)U10f-3113:58 - 14:05 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -35 (4)U10f-3514:05 - 14:12 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -39 (2)U10f-3914:12 - 14:15 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U10 - Ml.učenice -43 (1)U10f-4314:15 - 14:18 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -34 (14)U12f-3414:18 - 15:22 (64 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -39 (5)U12f-3915:22 - 15:39 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -44 (4)U12f-4415:39 - 15:49 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -49 (3)U12f-4915:49 - 15:52 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice -54 (1)U12f-5415:52 - 15:55 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U12 - Učenice +54 (3)U12f+5415:55 - 15:58 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -37 (4)U14f-3715:58 - 16:05 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -42 (4)U14f-4216:05 - 16:15 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -47 (4)U14f-4716:15 - 16:30 (15 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -52 (2)U14f-5216:30 - 16:33 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje -57 (1)U14f-5716:33 - 16:36 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- U14 - Ml.kadetkinje +57 (4)U14f+5716:36 - 16:43 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (2)Cf-4716:43 - 16:47 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (2)Cf-5416:47 - 16:51 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (2)Cf-6116:51 - 16:55 (4 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -59 (1)Jf-5916:55 - 16:58 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -66 (1)Jf-6616:58 - 17:01 (3 min)KUMITE Pojedinačno



