TAD CUP 2023 / Time Table
Detalji Kategorije Natjecatelji Ždrijeb Rezultati Poredak Prijava natjecatelja Time TableTatami 1
Tatami 2
Tatami 3
Tatami 4
Tatami 5
Tatami 6
Tatami 7
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
- Mlađi Cicibani B (2)7m-KB09:30 - 09:35 (5 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici kate B (3)10m-KB09:35 - 09:38 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi kadeti kate B (3)14m-KB09:38 - 09:45 (7 min)KATA Pojedinačno
- Mini kadeti A (3)13m-K09:45 - 10:06 (21 min)KATA Pojedinačno
- Kadeti (9)Cm-K10:06 - 10:55 (49 min)KATA Pojedinačno
- Juniori (5)Jm-K10:55 - 11:17 (22 min)KATA Pojedinačno
- Učenici -39 (23)11-12m-39 POOL A11:17 - 12:10 (53 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -43 (4)9-10m-4312:10 - 12:17 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -44 (23)13-14m-44 POOL B12:17 - 13:05 (48 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Mlađi kadeti -54 (13)13-14m-5413:25 - 14:25 (60 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -52 (9)Cm-5214:25 - 15:15 (50 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -61 (5)Jm-6115:15 - 15:46 (31 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -55 (6)Jm-5515:46 - 16:25 (39 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -60 (2)U21m-6016:25 - 16:38 (13 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -67 (5)U21m-6716:38 - 17:10 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori -67 (9)Sm-6717:10 - 18:16 (66 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke kate B (1)8f-KB09:30 - 09:33 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenice B (5)9f-KB09:33 - 09:37 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Kadetkinje kate B (4)14f-KB09:37 - 09:41 (4 min)KATA Pojedinačno
- Mini Kadetkinje A (4)13f-K09:41 - 09:54 (13 min)KATA Pojedinačno
- Mini Učenice A (3)9f-K09:54 - 10:01 (7 min)KATA Pojedinačno
- Ml.seniori (1)U21m-K10:01 - 10:04 (3 min)KATA Pojedinačno
- Seniori (4)Sm-K10:04 - 10:17 (13 min)KATA Pojedinačno
- Veterani 35+ (4)Vm-K10:17 - 10:30 (13 min)KATA Pojedinačno
- Veterani 50+ (3)V50m-K10:30 - 10:39 (9 min)KATA Pojedinačno
- Učenici -54 (4)11-12m-5410:39 - 10:49 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -49 (9)13-14m-4910:49 - 11:44 (55 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -39 (23)11-12m-39 POOL B11:44 - 12:36 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -39 (23)11-12m-39 FINALE12:36 - 12:48 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici +54 (5)11-12m+5412:48 - 13:05 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Mlađi kadeti -44 (23)13-14m-44 POOL A13:25 - 14:25 (60 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -44 (23)13-14m-44 FINALE14:25 - 14:33 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti (2)13-14m-KMT14:33 - 14:45 (12 min)KUMITE Ekipno
- Kadeti -57 (13)Cm-5714:45 - 15:53 (68 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -76 (7)Jm-7615:53 - 16:41 (48 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori -75 (9)Sm-7516:41 - 17:52 (71 min)KUMITE Pojedinačno
- Evening program
17:52 - 18:47 (55 min)
- Mini Kadetkinje B (6)13f-KB09:30 - 09:43 (13 min)KATA Pojedinačno
- Starije Učenice B (6)12f-KB09:43 - 09:55 (12 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Učenice kate B (6)10f-KB09:55 - 10:07 (12 min)KATA Pojedinačno
- Kadetkinje (9)Cf-K10:07 - 11:02 (55 min)KATA Pojedinačno
- Juniorke (8)Jf-K11:02 - 11:42 (40 min)KATA Pojedinačno
- Učenice -49 (7)11-12f-4911:42 - 12:10 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -44 (14)11-12f-4412:10 - 13:05 (55 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Mlađi kadeti -59 (7)13-14m-5913:25 - 13:53 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -64 (4)13-14m-6413:53 - 14:03 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti -69 (5)13-14m-6914:03 - 14:17 (14 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi kadeti +69 (1)13-14m+6914:17 - 14:23 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -63 (11)Cm-6314:23 - 15:19 (56 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori -68 (10)Jm-6815:19 - 16:11 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -75 (6)U21m-7516:11 - 16:29 (18 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori -84 (4)U21m-8416:29 - 16:47 (18 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori -84 (8)Sm-8416:47 - 17:47 (60 min)KUMITE Pojedinačno
- Evening program
17:47 - 18:42 (55 min)
- Mlađi kadeti kate A (6)14m-K09:30 - 10:05 (35 min)KATA Pojedinačno
- Učenici kate A (2)11m-K10:05 - 10:08 (3 min)KATA Pojedinačno
- Stariji učenici B (2)12m-KB10:08 - 10:11 (3 min)KATA Pojedinačno
- Učenice kate A (3)11f-K10:11 - 10:19 (8 min)KATA Pojedinačno
- Cicibanke kate A (2)8f-K10:19 - 10:27 (8 min)KATA Pojedinačno
- Mlađe Učenice kate A (4)10f-K10:27 - 10:37 (10 min)KATA Pojedinačno
- Ml.seniorke (9)U21f-K10:37 - 11:26 (49 min)KATA Pojedinačno
- Seniorke (5)Sf-K11:26 - 11:48 (22 min)KATA Pojedinačno
- Učenice -39 (11)11-12f-3911:48 - 12:37 (49 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -54 (4)11-12f-5412:37 - 12:47 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice +54 (4)11-12f+5412:47 - 12:57 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje +64 (4)13-14f+6412:57 - 13:05 (8 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Učenice -34 (18)11-12f-34 POOL B13:25 - 13:59 (34 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -64 (5)13-14f-6413:59 - 14:16 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti -70 (9)Cm-7014:16 - 15:00 (44 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadeti +70 (10)Cm+7015:00 - 15:52 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniori +76 (6)Jm+7615:52 - 16:20 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori -60 (5)Sm-6016:20 - 16:50 (30 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniori +84 (4)U21m+8416:50 - 17:08 (18 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniori +84 (2)Sm+8417:08 - 17:14 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -50 (6)U21f-5017:14 - 18:00 (46 min)KUMITE Pojedinačno
- Mini Učenici A (2)9m-K09:30 - 09:33 (3 min)KATA Pojedinačno
- Mini kadeti B (5)13m-KB09:33 - 09:42 (9 min)KATA Pojedinačno
- Učenici kate B (5)11m-KB09:42 - 09:50 (8 min)KATA Pojedinačno
- Stariji učenici A (4)12m-K09:50 - 10:03 (13 min)KATA Pojedinačno
- Veteranke (2)Vf-K10:03 - 10:07 (4 min)KATA Pojedinačno
- Cicibani -24 (4)7-8m-2410:07 - 10:14 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibani -28 (5)7-8m-2810:14 - 10:26 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibani -32 (5)7-8m-3210:26 - 10:38 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -27 (12)9-10m-2710:38 - 11:15 (37 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -44 (12)11-12m-4411:15 - 12:07 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -49 (12)11-12m-4912:07 - 13:05 (58 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Mlađe kadetkinje -59 (6)13-14f-5913:25 - 13:49 (24 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -49 (12)13-14f-4913:49 - 14:41 (52 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -47 (9)Cf-4714:41 - 15:25 (44 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -48 (5)Jf-4815:25 - 15:51 (26 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -59 (8)Jf-5915:51 - 16:33 (42 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -55 (5)U21f-5516:33 - 17:21 (48 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke -61 (5)Sf-6117:21 - 17:54 (33 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -61 (4)U21f-6117:54 - 18:14 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe Cicibanke B (1)7f-KB09:30 - 09:33 (3 min)KATA Pojedinačno
- Učenice kate B (6)11f-KB09:33 - 09:43 (10 min)KATA Pojedinačno
- Starije Učenice A (6)12f-K09:43 - 10:05 (22 min)KATA Pojedinačno
- Mlađi Učenici +43 (4)9-10m+4310:05 - 10:12 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -39 (5)9-10m-3910:12 - 10:24 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -35 (10)9-10m-3510:24 - 10:52 (28 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađi Učenici -31 (14)9-10m-3110:52 - 11:32 (40 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenici -34 (15)11-12m-3411:32 - 12:32 (60 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -44 (18)13-14f-44 POOL B12:32 - 13:05 (33 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Mlađe kadetkinje -54 (14)13-14f-5413:25 - 14:24 (59 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -54 (18)Cf-5414:24 - 15:40 (76 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -53 (7)Jf-5315:40 - 16:12 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke +66 (5)Jf+6616:12 - 16:32 (20 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke -68 (6)U21f-6816:32 - 17:17 (45 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke +68 (1)Sf+6817:17 - 17:28 (11 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke -50 (2)Sf-5017:28 - 17:34 (6 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke -55 (4)Sf-5517:34 - 17:52 (18 min)KUMITE Pojedinačno
- Seniorke -68 (4)Sf-6817:52 - 18:18 (26 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe Kadetkinje kate A (6)14f-K09:30 - 10:05 (35 min)KATA Pojedinačno
- Cicibanke -24 (4)7-8f-2410:05 - 10:12 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke -30 (2)7-8f-3010:12 - 10:15 (3 min)KUMITE Pojedinačno
- Cicibanke +33 (3)7-8f+3310:15 - 10:20 (5 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -27 (9)9-10f-2710:20 - 10:42 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -31 (8)9-10f-3110:42 - 11:04 (22 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -35 (10)9-10f-3511:04 - 11:36 (32 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -39 (4)9-10f-3911:36 - 11:43 (7 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice -43 (6)9-10f-4311:43 - 12:00 (17 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe učenice +43 (4)9-10f+4312:00 - 12:09 (9 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -34 (18)11-12f-34 POOL A12:09 - 12:53 (44.25 min)KUMITE Pojedinačno
- Učenice -34 (18)11-12f-34 FINALE12:53 - 13:05 (12 min)KUMITE Pojedinačno
- Otvorenje
13:05 - 13:25 (20 min)
- Mlađe kadetkinje (4)13-14f-KMT13:25 - 14:01 (36 min)KUMITE Ekipno
- Mlađe kadetkinje -44 (18)13-14f-44 POOL A14:01 - 14:48 (47.25 min)KUMITE Pojedinačno
- Mlađe kadetkinje -44 (18)13-14f-44 FINALE14:48 - 14:58 (10 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje -61 (15)Cf-6114:58 - 16:05 (67 min)KUMITE Pojedinačno
- Kadetkinje +61 (9)Cf+6116:05 - 16:46 (41 min)KUMITE Pojedinačno
- Ml.seniorke +68 (4)U21f+6816:46 - 17:11 (25 min)KUMITE Pojedinačno
- Juniorke -66 (12)Jf-6617:11 - 18:14 (60 min)KUMITE Pojedinačno